4 月 29 日消息,威胜信息公告显示,截止 2026 年 3 月 31 日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:威胜集团退出,北向资金等减持。
退出的前十大流通股东中,威胜集团上期持有 1.84 亿股,占流通股比例 37.34%。
减持的股东中,北向资金本期较上期自持股份减持 3.89% 至 520.85 万股;威胜信息技术股份有限公司-第一期员工持股计划本期较上期自持股份减持 40% 至 240 万股。
| 股东名称 | 持股数量 ( 股 ) | 持股变化 ( 股 ) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 威胜集团有限公司 | 1.84 亿 | 不变 | 37.34% | 不变 |
| 威佳创建 | 1.09 亿 | 不变 | 22.22% | 不变 |
| 邹启明 | 3073.77 万 | 不变 | 6.25% | 不变 |
| 吉为 | 2698.52 万 | 不变 | 5.49% | 不变 |
| 吉喆 | 1349.26 万 | 不变 | 2.74% | 不变 |
| 李鸿 | 561.44 万 | 不变 | 1.14% | 不变 |
| 北向资金 | 520.85 万 | -21.08 万 | 1.06% | -3.89% |
| 陈君 | 511.65 万 | 不变 | 1.04% | 不变 |
| 钟喜玉 | 311.44 万 | 不变 | 0.63% | 不变 |
| 威胜信息技术股份有限公司-第一期员工持股计划 | 240 万 | -160 万 | 0.49% | -40% |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 威胜集团 | 1.84 亿 | 退出 | 37.34% | |
前十大流通股东累计持有 3.85 亿股,累计占流通股比 78.4% ,较上期减少 181.08 万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 biz@staff.sina.com.cn。