4 月 25 日消息,誉辰智能公告显示,截止 2026 年 3 月 31 日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:鼎皓投资等新进,孔令洁等退出。
新进的流通股东中,鼎皓投资本期持有 40.36 万股,占流通股比例 1.53%;李艳森本期持有 38.89 万股,占流通股比例 1.47%。
退出的前十大流通股东中,孔令洁上期持有 133.07 万股,占流通股比例 5.03%;李新科上期持有 49 万股,占流通股比例 1.85%。
| 股东名称 | 持股数量 ( 股 ) | 持股变化 ( 股 ) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 刘阳东 | 168.42 万 | 不变 | 6.36% | 不变 |
| 晨道新能源 | 160.13 万 | 不变 | 6.05% | 不变 |
| 刘伟 | 126.37 万 | 不变 | 4.78% | 不变 |
| 何建军 | 124.61 万 | 不变 | 4.71% | 不变 |
| 深圳市誉辰智能装备股份有限公司回购专用证券账户 | 104.53 万 | 不变 | 3.95% | 不变 |
| 尹华憨 | 101.05 万 | 不变 | 3.82% | 不变 |
| 邓乔兵 | 101.05 万 | 不变 | 3.82% | 不变 |
| 兴证投资 | 66.75 万 | 不变 | 2.52% | 不变 |
| 鼎皓投资 | 40.36 万 | 新进 | 1.53% | 新进 |
| 李艳森 | 38.89 万 | 新进 | 1.47% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 孔令洁 | 133.07 万 | 退出 | 5.03% | |
| 李新科 | 49 万 | 退出 | 1.85% | |
前十大流通股东累计持有 1032.16 万股,累计占流通股比 39.01% ,较上期减少 102.83 万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 biz@staff.sina.com.cn。