4 月 23 日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则索菲亚家居股份有限公司作为原告 / 上诉人的开庭公告,案号为(2026)渝 01 民初 57 号,案由为侵害商业秘密纠纷,审理法院为重庆市第一中级人民法院,当事人方面,原告 / 上诉人为索菲亚家居股份有限公司,被告 / 被上诉人为刘灿、曾云、重庆扉梵家居科技有限公司、贵州飞越家居有限公司,开庭时间为 2026 年 07 月 16 日 09:00。
根据统计,近一年内以索菲亚家居股份有限公司为原告 / 上诉人 / 被告 / 被上诉人的开庭公告有 11 则,其中,案由为 " 买卖合同纠纷 " 的公告 5 则,案由为 " 著作权权属、侵权纠纷 " 的公告 1 则,案由为 " 合同纠纷 " 的公告 1 则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 买卖合同纠纷 | 5 |
| 著作权权属、侵权纠纷 | 1 |
| 合同纠纷 | 1 |
| 劳动争议 | 1 |
| 侵害商标权纠纷 , 不正当竞争纠纷 | 1 |
| 侵害商业秘密纠纷 | 1 |
| 不正当竞争纠纷 | 1 |
| 合计 | 11 |
以索菲亚家居股份有限公司为原告 / 上诉人 / 被告 / 被上诉人的近一年开庭公告如下:
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告 / 上诉 | 被告 / 被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)渝 01 民初 57 号 | 侵害商业秘密纠纷 | 重庆市第一中级人民法院 | 索菲亚家居股份有限公司 | 刘灿、曾云、重庆扉梵家居科技有限公司、贵州飞越家居有限公司 | 2026-07-16 09:00 |
| 2 | (2026)粤 0106 民初 8933 号 | 买卖合同纠纷 | 广州市天河区人民法院 | 索菲亚家居股份有限公司 | 阜阳天懿家居贸易有限公司、张林飞、阜阳市颍州区潇潇家居经营部 | 2026-07-01 09:15 |
| 3 | (2025)粤 0105 民初 39514 号 | 买卖合同纠纷 | 广州市海珠区人民法院 | 索菲亚家居股份有限公司 | 嘉兴大成陶瓷制品有限公司、刘小成、嘉兴毅荣建材销售有限公司 | 2026-05-11 14:15 |
| 4 | (2025)粤 0106 民初 28430 号 | 合同纠纷 | 广州市天河区人民法院 | 索菲亚家居股份有限公司 | 张缘圆、邱朝一 | 2026-03-05 17:00 |
| 5 | (2025)浙 04 民初 225 号 | 侵害商标权纠纷 , 不正当竞争纠纷 | 浙江省嘉兴市中级人民法院 | 索菲亚家居股份有限公司 | 广西君临木业有限公司、邬永智、广西索菲亚板材有限公司、刘燕霞、贵港市瑞浩木业有限公司、河北聚亿新木业有限公司、刘晓林、贵州黔之蓝装饰材料有限公司 | 2026-01-28 09:30 |
| 6 | (2025)粤 0106 民初 13853 号 | 买卖合同纠纷 | 广州市天河区人民法院 | 陈小敏 | 广州檀悦创意家居有限公司、索菲亚家居股份有限公司 | 2025-12-16 15:45 |
| 7 | (2025)苏 01 民初 268 号 | 不正当竞争纠纷 | 江苏省南京市中级人民法院 | 索菲亚家居股份有限公司 | 苏宁易购集团股份有限公司、中山市索菲亚电器有限公司、中山市索菲亚电器科技有限公司、中山市帅太家用电器有限公司、中山市高瑞斯电器科技有限责任公司、周崇跃、周崇飞、嘉兴宇林电器有限责任公司、郑林 | 2025-11-24 09:30 |
| 8 | (2025)粤 0118 民初 11566 号 | 买卖合同纠纷 | 广州市增城区人民法院 | Z 某某 | 索菲亚家居股份有限公司 | 2025-10-16 09:30 |
| 9 | (2024)沪 0107 民初 16691 号 | 著作权权属、侵权纠纷 | 上海市普陀区人民法院 | 上海依曼琪家用纺织品有限公司 | 上海司索家居有限公司、索菲亚家居股份有限公司、广州索菲亚供应链有限公司、海聆梦家居股份有限公司 | 2025-09-18 14:20 |
| 10 | (2025)粤 0118 民初 13834 号 | 劳动争议 | 广州市增城区人民法院 | 金英武 | 索菲亚家居股份有限公司 | 2025-09-10 15:30 |
| 11 | (2025)苏 1202 民初 4864 号 | 买卖合同纠纷 | 泰州市海陵区人民法院 | 葛红霞 | 泰州臻璟装饰工程有限公司、泰州金霖家居生活广场经营管理服务有限公司、索菲亚家居股份有限公司 | 2025-08-18 09:00 |
公司简介
资料显示,索菲亚家居股份有限公司位于广东省广州市增城区永宁街郭村仙宁路 2 号,成立日期 2003 年 7 月 15 日,上市日期 2011 年 4 月 12 日,公司主营业务涉及定制衣柜及其配套定制家具的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:衣柜及其配套产品 77.78%,橱柜及其配件 12.90%,木门 4.49%,其他 ( 补充 ) 2.50%,其他主营收入 2.34%。
索菲亚所属申万行业为:轻工制造 - 家居用品 - 定制家居。所属概念板块包括:消费精选、电商概念、定制家居、券商相关、参股券商等。
截至 3 月 31 日,索菲亚股东户数 3.88 万,较上期减少 7.03%;人均流通股 16779 股,较上期增加 7.56%。2025 年 1 月 -12 月,索菲亚实现营业收入 93.67 亿元,同比减少 10.74%;归母净利润 9.01 亿元,同比减少 34.26%。
分红方面,索菲亚 A 股上市后累计派现 59.97 亿元。近三年,累计派现 25.50 亿元。
机构持仓方面,截止 2025 年 12 月 31 日,索菲亚十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第二大流通股东,持股 2432.46 万股,相比上期增加 665.45 万股。工银价值精选混合 A(019085)位居第四大流通股东,持股 1265.28 万股,持股数量较上期不变。易方达中证红利 ETF(515180)位居第七大流通股东,持股 841.05 万股,为新进股东。平安低碳经济混合 A(009878)位居第九大流通股东,持股 656.00 万股,持股数量较上期不变。南方中证 500ETF(510500)退出十大流通股东之列。