4 月 13 日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则浙江大华技术股份有限公司作为被告 / 被上诉人的开庭公告,案号为(2025)浙 0108 民初 17258 号,案由为劳动争议,审理法院为杭州市滨江区人民法院,当事人方面,原告 / 上诉人为刘阳,被告 / 被上诉人为浙江大华技术股份有限公司,开庭时间为 2026 年 04 月 17 日 09:30。
根据统计,近一年内以浙江大华技术股份有限公司为原告 / 上诉人 / 被告 / 被上诉人的开庭公告有 21 则,其中,案由为 " 买卖合同纠纷 " 的公告 11 则,案由为 " 劳动争议 " 的公告 4 则,案由为 " 股东出资纠纷 " 的公告 1 则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 买卖合同纠纷 | 11 |
| 劳动争议 | 4 |
| 股东出资纠纷 | 1 |
| 滥用市场支配地位纠纷 | 1 |
| 机动车交通事故责任纠纷 | 1 |
| 承揽合同纠纷 | 1 |
| 公司决议撤销纠纷 | 1 |
| 侵害实用新型专利权纠纷 | 1 |
| 合计 | 21 |
以浙江大华技术股份有限公司为原告 / 上诉人 / 被告 / 被上诉人的近一年开庭公告如下:
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告 / 上诉 | 被告 / 被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)浙 0108 民初 17258 号 | 劳动争议 | 杭州市滨江区人民法院 | 刘阳 | 浙江大华技术股份有限公司 | 2026-04-17 09:30 |
| 2 | (2024)浙 01 知民初 122 号 | 滥用市场支配地位纠纷 | 浙江省杭州市中级人民法院 | 浙江大华技术股份有限公司、浙江大华科技有限公司 | AccessAdvance 有限责任公司 | 2026-03-19 09:30 |
| 3 | (2025)浙 0109 民初 36624 号 | 股东出资纠纷 | 杭州市萧山区人民法院 | 宁波精诚网络工程有限公司 | 天津镕宇企业管理合伙企业(有限合伙)、浙江大华技术股份有限公司、天津取势企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、杭州旭博智慧城市科技合伙企业(有限合伙) | 2026-03-06 09:10 |
| 4 | (2026)浙 0108 民初 91 号 | 劳动争议 | 杭州市滨江区人民法院 | 吴佳佳 | 浙江大华技术股份有限公司 | 2026-03-02 10:00 |
| 5 | (2025)浙 0109 民初 28619 号 | 公司决议撤销纠纷 | 杭州市萧山区人民法院 | 浙江大华技术股份有限公司 | 中睿信数字技术有限公司 | 2026-01-28 10:30 |
| 6 | (2025)沪 0107 民初 20153 号 | 买卖合同纠纷 | 上海市普陀区人民法院 | 浙江大华技术股份有限公司 | 上海中梁企业发展有限公司、海南梁采供应链管理有限公司 | 2026-01-16 14:00 |
| 7 | (2025)浙 0703 民初 7056 号 | 买卖合同纠纷 | 金华市金东区人民法院 | 浙江大华技术股份有限公司 | 金华市金熠房地产开发有限公司、金华市合盛企业管理咨询有限公司 | 2025-11-14 09:00 |
| 8 | (2025)赣 0111 民初 4977 号 | 劳动争议 | 南昌市青山湖区人民法院 | 张小丽 | 浙江大华技术股份有限公司 | 2025-08-04 10:00 |
| 9 | (2025)闽 0902 民初 3809 号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 宁德市蕉城区人民法院 | 吴红英 | 浙江大华技术股份有限公司、李睿 | 2025-08-01 10:35 |
| 10 | (2025)浙 0109 民初 11491 号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市萧山区人民法院 | 浙江大华技术股份有限公司 | 杭州众安白马房地产开发有限公司、杭州协新企业管理有限公司 | 2025-07-28 09:10 |
| 11 | (2024)浙 0108 民初 10194 号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市滨江区人民法院 | 浙江大华技术股份有限公司 | 云南凌硕科技有限公司 | 2025-07-10 14:00 |
| 12 | (2025)赣 0730 民初 2662 号 | 买卖合同纠纷 | 宁都县人民法院 | 浙江大华技术股份有限公司 | 赣州梁德置业有限公司 | 2025-07-07 10:30 |
| 13 | (2025)苏 0282 民初 11540 号 | 买卖合同纠纷 | 宜兴市人民法院 | 浙江大华技术股份有限公司 | 宜兴悦宏房地产开发有限公司 | 2025-07-04 10:00 |
| 14 | (2025)赣 0191 民初 3153 号 | 买卖合同纠纷 | 南昌高新技术产业开发区人民法院 | 浙江大华技术股份有限公司 | 南昌佳境房地产开发有限公司 | 2025-07-04 09:30 |
| 15 | (2025)苏 0311 民初 7599 号 | 买卖合同纠纷 | 徐州市泉山区人民法院 | 浙江大华技术股份有限公司 | 徐州旭润置业有限公司 | 2025-07-01 09:30 |
| 16 | (2025)粤 0191 民初 4381 号 | 买卖合同纠纷 | 广东自由贸易区南沙片区人民法院 | 浙江大华技术股份有限公司 | 广东梁德贸易有限公司 | 2025-06-27 16:00 |
| 17 | (2024)浙 0108 民初 11449 号 | 承揽合同纠纷 | 杭州市滨江区人民法院 | 上海景桥会展服务有限公司 | 浙江大华技术股份有限公司 | 2025-06-27 14:30 |
| 18 | (2025)浙 0108 民初 2019 号 | 劳动争议 | 杭州市滨江区人民法院 | 雷绍伟 | 浙江大华技术股份有限公司 | 2025-06-06 09:30 |
| 19 | (2025)苏 0602 民初 5143 号 | 买卖合同纠纷 | 南通市崇川区人民法院 | 浙江大华技术股份有限公司 | 南通江河置业有限公司 | 2025-05-21 16:01 |
| 20 | (2025)冀 01 知民初 65 号 | 侵害实用新型专利权纠纷 | 河北省石家庄市中级人民法院 | 北京筑梦园科技有限公司 | 浙江大华技术股份有限公司 | 2025-05-14 14:00 |
| 21 | (2025)浙 0523 民初 690 号 | 买卖合同纠纷 | 安吉县人民法院 | 浙江大华技术股份有限公司 | 安吉中梁置业有限公司、义乌市霆笙贸易有限公司 | 2025-04-14 10:00 |
公司简介
资料显示,浙江大华技术股份有限公司位于浙江省杭州市滨江区滨兴路 1399 号,成立日期 2001 年 3 月 12 日,上市日期 2008 年 5 月 20 日,公司主营业务涉及安防视频监控产品的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:智慧物联产品及方案 77.34%,创新业务 ( 注 ) 19.91%,其中 : 软件业务 5.05%,其他 2.75%。
大华股份所属申万行业为:计算机 - 计算机设备 - 安防设备。所属概念板块包括:人工智能、机器视觉、人脸识别、核酸采样亭、生物识别等。
截至 9 月 30 日,大华股份股东户数 18.67 万,较上期减少 0.48%;人均流通股 11335 股,较上期增加 0.67%。2025 年 1 月 -9 月,大华股份实现营业收入 229.13 亿元,同比增长 2.06%;归母净利润 35.35 亿元,同比增长 38.92%。
分红方面,大华股份 A 股上市后累计派现 97.00 亿元。近三年,累计派现 57.74 亿元。
机构持仓方面,截止 2025 年 9 月 30 日,大华股份十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第三大流通股东,持股 9527.31 万股,相比上期增加 2826.65 万股。华夏中证机器人ETF(562500)位居第四大流通股东,持股 5451.37 万股,相比上期增加 1017.67 万股。中国证券金融股份有限公司位居第五大流通股东,持股 3961.12 万股,持股数量较上期不变。华泰柏瑞沪深 300ETF(510300)位居第六大流通股东,持股 3385.71 万股,相比上期减少 145.97 万股。易方达沪深 300ETF(510310)位居第七大流通股东,持股 2436.07 万股,相比上期减少 79.32 万股。天弘中证机器人 ETF(159770)位居第九大流通股东,持股 2173.74 万股,为新进股东。华夏沪深 300ETF(510330)位居第十大流通股东,持股 1817.98 万股,为新进股东。