4 月 25 日消息,保龄宝公告显示,截止 2025 年 12 月 31 日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:杜文岩新进,熊建华退出,深圳松径投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 等增持,宁波趵朴富通资产减持。
新进的流通股东中,杜文岩本期持有 274.92 万股,占流通股比例 0.74%。
退出的前十大流通股东中,熊建华上期持有 659.77 万股,占流通股比例 1.79%。
增持的股东中,深圳松径投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 本期较上期自持股份增持 0.61% 至 1879.39 万股;章木秀本期较上期自持股份增持 19.18% 至 1639.8 万股;梁莉本期较上期自持股份增持 5.95% 至 717.83 万股。
减持的股东中,宁波趵朴富通资产本期较上期自持股份减持 14.07% 至 2324.07 万股。
| 股东名称 | 持股数量 ( 股 ) | 持股变化 ( 股 ) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 北京永裕投资 | 2950.87 万 | 不变 | 7.98% | 不变 |
| 刘宗利 | 2326.83 万 | 不变 | 6.3% | 不变 |
| 宁波趵朴富通资产 | 2324.07 万 | -380.56 万 | 6.29% | -14.07% |
| 深圳松径投资合伙企业 ( 有限合伙 ) | 1879.39 万 | +11.44 万 | 5.09% | +0.61% |
| 章木秀 | 1639.8 万 | +263.92 万 | 4.44% | +19.18% |
| 梁莉 | 717.83 万 | +40.3 万 | 1.94% | +5.95% |
| 王乃强 | 357.85 万 | 不变 | 0.97% | 不变 |
| 薛建平 | 357.85 万 | 不变 | 0.97% | 不变 |
| 杨远志 | 357.85 万 | 不变 | 0.97% | 不变 |
| 杜文岩 | 274.92 万 | 新进 | 0.74% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 熊建华 | 659.77 万 | 退出 | 1.79% | |
前十大流通股东累计持有 1.32 亿股,累计占流通股比 35.68% ,较上期减少 449.75 万股。