4 月 25 日消息,雅运股份公告显示,截止 2025 年 12 月 31 日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:招商证券国际有限公司-客户资金减持。
减持的股东中,招商证券国际有限公司-客户资金本期较上期自持股份减持 25.86% 至 166.86 万股。
| 股东名称 | 持股数量 ( 股 ) | 持股变化 ( 股 ) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 谢兵 | 5467.33 万 | 不变 | 28.57% | 不变 |
| 顾喆栋 | 2692.32 万 | 不变 | 14.07% | 不变 |
| 郑怡华 | 2543.29 万 | 不变 | 13.29% | 不变 |
| 张坚 | 980 万 | 不变 | 5.12% | 不变 |
| 许波 | 246.58 万 | 不变 | 1.29% | 不变 |
| 许淑艳 | 223.07 万 | 不变 | 1.17% | 不变 |
| 曾建平 | 215.28 万 | 不变 | 1.12% | 不变 |
| 许淑琴 | 206.05 万 | 不变 | 1.08% | 不变 |
| 上海韫然投资管理有限公司-韫然新兴成长十一期私募证券投资基金 | 176 万 | 不变 | 0.92% | 不变 |
| 招商证券国际有限公司-客户资金 | 166.86 万 | -58.2 万 | 0.87% | -25.86% |
前十大流通股东累计持有 1.29 亿股,累计占流通股比 67.5% ,较上期减少 58.2 万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 biz@staff.sina.com.cn。