4 月 24 日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则上海益诺思生物技术股份有限公司作为原告 / 上诉人的开庭公告,案号为(2026)沪 0115 民初 48414 号,案由为房屋租赁合同纠纷,审理法院为上海市浦东新区人民法院,当事人方面,原告 / 上诉人为上海益诺思生物技术股份有限公司,被告 / 被上诉人为魔方(上海)公寓管理有限公司,开庭时间为 2026 年 06 月 02 日 15:00。
根据统计,近一年内以上海益诺思生物技术股份有限公司为原告 / 上诉人 / 被告 / 被上诉人的开庭公告有 11 则,其中,案由为 " 服务合同纠纷 " 的公告 8 则,案由为 " 技术服务合同纠纷 " 的公告 2 则,案由为 " 房屋租赁合同纠纷 " 的公告 1 则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 服务合同纠纷 | 8 |
| 技术服务合同纠纷 | 2 |
| 房屋租赁合同纠纷 | 1 |
| 合计 | 11 |
以上海益诺思生物技术股份有限公司为原告 / 上诉人 / 被告 / 被上诉人的近一年开庭公告如下:
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告 / 上诉 | 被告 / 被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)沪 0115 民初 48414 号 | 房屋租赁合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | 魔方(上海)公寓管理有限公司 | 2026-06-02 15:00 |
| 2 | (2026)沪 0115 民初 31207 号 | 服务合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | 安源医药科技(上海)有限公司 | 2026-05-26 14:00 |
| 3 | (2026)沪 0115 民初 25543 号 | 服务合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | 域钛医疗科技(上海)有限公司 | 2026-05-19 09:15 |
| 4 | (2026)沪 73 民申 1 号 | 技术服务合同纠纷 | 上海知识产权法院 | 赵富珍 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | 2026-03-20 09:15 |
| 5 | (2025)沪 0115 民初 120832 号 | 服务合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | 翰博瑞强(上海)医药科技有限公司 | 2026-03-11 13:45 |
| 6 | (2025)沪 0115 民初 111963 号 | 服务合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | 华夏源(上海)生物科技有限公司 | 2025-12-29 13:45 |
| 7 | (2025)沪 0115 民初 120944 号 | 服务合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | 西湖生物医药科技(上海)有限公司 | 2025-12-05 09:30 |
| 8 | (2025)沪 0115 民初 111980 号 | 服务合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | 苏州普乐康医药科技有限公司 | 2025-12-02 14:00 |
| 9 | (2025)沪 0115 民初 111942 号 | 服务合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | 上海吉倍生物技术有限公司 | 2025-11-07 09:20 |
| 10 | (2025)沪 0115 民初 69709 号 | 服务合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | 上海岸阔医药科技有限公司 | 2025-10-16 09:30 |
| 11 | (2025)沪 73 民终 353 号 | 技术服务合同纠纷 | 上海知识产权法院 | 赵富珍 | 上海益诺思生物技术股份有限公司 | 2025-07-24 10:30 |
公司简介
资料显示,上海益诺思生物技术股份有限公司位于中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区郭守敬路 199 号 106 室,成立日期 2010 年 5 月 12 日,上市日期 2024 年 9 月 3 日,公司主营业务涉及专业提供生物医药非临床研究服务为主的综合研发服务 ( CRO ) 。主营业务收入构成为:非临床 96.31%,临床 3.42%,其他 0.27%。
益诺思所属申万行业为:医药生物 - 医疗服务 - 医疗研发外包。所属概念板块包括:CRO 概念、细胞治疗、创新药、细胞免疫治疗、专精特新等。
截至 9 月 30 日,益诺思股东户数 4849.00,较上期减少 9.97%;人均流通股 18703 股,较上期增加 257.28%。2025 年 1 月 -9 月,益诺思实现营业收入 5.71 亿元,同比减少 35.33%;归母净利润 -1478.81 万元,同比减少 111.14%。
分红方面,益诺思 A 股上市后累计派现 4511.35 万元。
机构持仓方面,截止 2025 年 9 月 30 日,益诺思十大流通股东中,汇添富医药保健混合(470006)位居第九大流通股东,持股 112.15 万股,为新进股东。华夏稳盛混合(005450)位居第十大流通股东,持股 93.05 万股,为新进股东。工银医疗保健股票(000831)、工银战略转型股票 A(000991)、嘉实医药健康股票 A(005303)退出十大流通股东之列。