4 月 13 日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则四川水井坊股份有限公司作为原告 / 上诉人的开庭公告,案号为(2026)湘 0103 民初 987 号,案由为侵害商标权纠纷,审理法院为长沙市天心区人民法院,当事人方面,原告 / 上诉人为四川水井坊股份有限公司,被告 / 被上诉人为长沙市天心区鑫分百货商行,开庭时间为 2026 年 06 月 24 日 09:30。
根据统计,近一年内以四川水井坊股份有限公司为原告 / 上诉人 / 被告 / 被上诉人的开庭公告有 22 则,其中,案由为 " 侵害商标权纠纷 " 的公告 19 则,案由为 " 商标权权属、侵权纠纷 " 的公告 2 则,案由为 " 知识产权与竞争纠纷 " 的公告 1 则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 侵害商标权纠纷 | 19 |
| 商标权权属、侵权纠纷 | 2 |
| 知识产权与竞争纠纷 | 1 |
| 合计 | 22 |
以四川水井坊股份有限公司为原告 / 上诉人 / 被告 / 被上诉人的近一年开庭公告如下:
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告 / 上诉 | 被告 / 被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)湘 0103 民初 987 号 | 侵害商标权纠纷 | 长沙市天心区人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 长沙市天心区鑫分百货商行 | 2026-06-24 09:30 |
| 2 | (2026)沪 0109 民初 2629 号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市虹口区人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 上海市虹口区启朔食品店 | 2026-05-08 14:00 |
| 3 | (2025)沪 0114 民初 39751 号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 上海市嘉定区安亭镇丰银瑞百货店 | 2026-03-26 09:15 |
| 4 | (2026)闽 0503 民初 587 号 | 侵害商标权纠纷 | 泉州市丰泽区人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 泉州丰泽西磁百货商行 | 2026-03-06 09:00 |
| 5 | (2025)沪 0106 民初 47193 号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市静安区人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 上海市静安区豪新烟酒店 | 2026-02-06 14:15 |
| 6 | (2025)沪 0112 民初 56869 号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 上海市闵行区军中食品经营部 | 2026-01-20 09:15 |
| 7 | (2025)闽 0102 民初 13535 号 | 商标权权属、侵权纠纷 | 福州市鼓楼区人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 福州台江区锦昇食品商行 | 2025-12-25 09:00 |
| 8 | (2025)闽 0582 民初 18221 号 | 侵害商标权纠纷 | 晋江市人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 晋江市池店镇宁北百货店 | 2025-12-04 09:00 |
| 9 | (2025)渝 0103 民初 29865 号 | 侵害商标权纠纷 | 重庆市渝中区人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 杨建淑、沈德英 | 2025-12-01 09:30 |
| 10 | (2025)云 2302 民初 3955 号 | 侵害商标权纠纷 | 禄丰市人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 禄丰市芹步百货商行 | 2025-11-17 14:45 |
| 11 | (2025)闽 0582 民初 18223 号 | 知识产权与竞争纠纷 | 晋江市人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 晋江市池店君昊百货店 | 2025-11-03 09:45 |
| 12 | (2025)闽 0782 民初 2943 号 | 侵害商标权纠纷 | 武夷山市人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 浦城县萧泽食品商行 | 2025-10-23 15:00 |
| 13 | (2025)闽 0582 民初 18219 号 | 侵害商标权纠纷 | 晋江市人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 晋江市青阳青田百货店 | 2025-09-24 09:30 |
| 14 | (2025)粤 0306 民初 51774 号 | 商标权权属、侵权纠纷 | 广东省深圳市宝安区人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 深圳市宝安区聚佳鑫百货商店 | 2025-09-01 10:00 |
| 15 | (2025)皖 0191 民初 5405 号 | 侵害商标权纠纷 | 合肥高新技术产业开发区人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 合肥瓦茄百货店 | 2025-07-18 08:45 |
| 16 | (2025)粤 1971 民初 27265 号 | 侵害商标权纠纷 | 东莞市第一人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 东莞市东城鹏潭食品店 | 2025-07-02 10:00 |
| 17 | (2025)闽 0782 民初 1437 号 | 侵害商标权纠纷 | 武夷山市人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 浦城县诚苑食品商行 | 2025-06-26 10:30 |
| 18 | (2025)闽 0782 民初 1435 号 | 侵害商标权纠纷 | 武夷山市人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 浦城县洁莹食品商行 | 2025-06-26 10:00 |
| 19 | (2025)闽 0782 民初 1433 号 | 侵害商标权纠纷 | 武夷山市人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 浦城县洁莹食品商行 | 2025-06-26 09:30 |
| 20 | (2025)闽 0782 民初 1410 号 | 侵害商标权纠纷 | 武夷山市人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 浦城县磊乐食品商行 | 2025-06-26 09:00 |
| 21 | (2025)冀 1002 知民初 432 号 | 侵害商标权纠纷 | 廊坊市安次区人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 沈德英 | 2025-06-16 09:00 |
| 22 | (2025)闽 0206 民初 5893 号 | 侵害商标权纠纷 | 福建省厦门市湖里区人民法院 | 四川水井坊股份有限公司 | 厦门市湖里区尚品瑞祥食品商行 | 2025-05-27 10:00 |
公司简介
资料显示,四川水井坊股份有限公司位于四川省成都市金牛区全兴路 9 号,成立日期 1993 年 12 月 21 日,上市日期 1996 年 12 月 6 日,公司主营业务涉及白酒产品的生产与销售。主营业务收入构成为:高档 87.10%,其他 ( 补充 ) 7.10%,中档 5.81%。
水井坊所属申万行业为:食品饮料 - 白酒Ⅱ - 白酒Ⅲ。所属概念板块包括:社区团购、标普道琼斯中国、沪股通、纳入富时罗素、小盘股等。
截至 9 月 30 日,水井坊股东户数 8.05 万,较上期减少 5.58%;人均流通股 6053 股,较上期增加 5.91%。2025 年 1 月 -9 月,水井坊实现营业收入 23.48 亿元,同比减少 38.01%;归母净利润 3.26 亿元,同比减少 71.02%。
分红方面,水井坊 A 股上市后累计派现 53.78 亿元。近三年,累计派现 12.80 亿元。
机构持仓方面,截止 2025 年 9 月 30 日,水井坊十大流通股东中,招商中证白酒指数A(161725)位居第三大流通股东,持股 1773.03 万股,相比上期增加 163.67 万股。香港中央结算有限公司位居第四大流通股东,持股 906.90 万股,相比上期减少 185.37 万股。酒 ETF(512690)位居第五大流通股东,持股 606.20 万股,相比上期增加 217.86 万股。