3 月 28 日,银座股份最新高管薪酬曝光。根据 2025 年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,银座股份共有 10 位董事和高级管理人员。从年龄看,银座股份董事和高级管理人员平均年龄为 48 岁,年龄中位数为 48 岁,其中,董事长及董事马云鹏年龄最高为 54 岁,董事会秘书徐宏伟年龄最小为 42 岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬 236.17 万元,平均薪酬 41.29 万元,年薪中位数为 45.44 万元。其中,代理总经理及副总经理罗逸贤薪酬最高为 45.44 万元,董事会秘书徐宏伟薪酬最低为 28.84 万元(2025 年任期不满 1 年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025 薪酬 ( 万元 ) | 相对上年增减 ( 万元 ) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魏东海 | 财务负责人 | 20200217 | - | 45.44 | -2.87 | 44 |
| 非独立董事 | 20250912 | 20280911 | ||||
| 程晓勇 | 副总经理(职业经理人 ) | 20210125 | - | 45.44 | -2.87 | 50 |
| 罗逸贤 | 代理总经理 | 20250521 | - | 45.44 | 15.32 | 45 |
| 副总经理 | 20241028 | - | ||||
| 张林涛 | 副总经理(职业经理人 ) | 20210125 | 20251107 | 36.79 | -11.74 | 53 |
| 徐宏伟 | 董事会秘书 | 20200710 | - | 28.84 | 2.27 | 42 |
| 马云鹏 | 董事长 | 20221230 | 20250606 | 20.58 | -37.45 | 54 |
| 董事 | 20221230 | 20250606 | ||||
| 张伶伶 | 职工董事 | 20250912 | 20280911 | 7.73 | - | 48 |
| 刘冉 | 非独立董事 | 20250912 | 20280911 | 5.00 | 0.00 | 45 |
| 朱晓妍 | 总经理助理 | 20251124 | - | 0.91 | - | 49 |
| 徐峰 | 董事长 | 20250912 | 20280911 | 0 | - | 52 |
| 非独立董事 | 20250912 | 20280911 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023 年薪酬总额为 401.96 万元,2024 年薪酬总额为 379.78 万元,2025 年薪酬总额为 236.17 万元。从 2023 年到 2025 年,董事和高管薪酬总额减少 165.79 万元,降幅 41.25%。
银座股份公司股价从 2023 年末的 5.25 元,到 2025 年末的 6.25 元,涨幅 19.11%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬 ( 万元 ) | 236.17 | 379.78 | 401.96 |
| 年度股价涨跌幅 | 13.40% | 5.03% | -17.77% |
| 年末股价 ( 元 ) | 6.25 | 5.51 | 5.25 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 biz@staff.sina.com.cn。