2026 年 4 月 24 日,惠州市华阳集团股份有限公司(证券代码:002906,证券简称:华阳集团)年度股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于当日 15:30 在广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 A 区集团办公大楼会议室举行,网络投票时间为当日 9:15-15:00。会议由公司董事会召集,董事长邹淦荣先生主持,会议召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
本次会议共有 295 名股东及股东代理人出席,代表股份 311,034,445 股,占公司有表决权股份总数的 59.2538%。其中现场出席 5 人,代表股份 270,891,252 股;网络投票 290 人,代表股份 40,143,193 股。中小股东及股东代理人共 291 人,代表股份 12,560,604 股,占公司有表决权股份总数的 2.3929%。公司董事、部分高级管理人员出席或列席会议,北京市通商(深圳)律师事务所律师到会见证并出具法律意见书。
会议审议通过全部议案,具体表决情况如下:
| 议案名称 | 总同意股数(股) | 总同意率 | 总反对股数(股) | 总反对率 | 总弃权股数(股) | 总弃权率 | 中小股东同意率 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《2025 年度董事会工作报告》 | 310,941,545 | 99.9701% | 60,400 | 0.0194% | 32,500 | 0.0104% | 99.2604% | 通过 |
| 《2025 年年度报告及摘要》 | 310,951,445 | 99.9733% | 50,500 | 0.0162% | 32,500 | 0.0104% | 99.3392% | 通过 |
| 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 | 310,953,545 | 99.9740% | 58,700 | 0.0189% | 22,200 | 0.0071% | 99.3559% | 通过 |
| 《关于公司董事津贴的议案》 | 310,926,945 | 99.9654% | 83,800 | 0.0269% | 23,700 | 0.0076% | 99.1441% | 通过 |
| 《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》 | 308,994,341 | 99.3441% | 1,989,904 | 0.6398% | 50,200 | 0.0161% | 83.7579% | 获 2/3 以上通过 |
| 《关于开展资产池业务的议案》 | 309,035,341 | 99.3573% | 1,970,804 | 0.6336% | 28,300 | 0.0091% | 84.0843% | 获 2/3 以上通过 |
| 《关于修订 < 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 > 的议案》 | 310,892,545 | 99.9544% | 86,100 | 0.0277% | 55,800 | 0.0179% | 98.8703% | 通过 |
此外,公司独立董事在会上就 2025 年度履职情况进行述职,其述职报告已于 2026 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网。北京市通商(深圳)律师事务所出具法律意见书,认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。