4 月 13 日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则长城汽车股份有限公司作为原告 / 上诉人的开庭公告,案号为(2025)浙 8601 民初 807 号,案由为商业诋毁纠纷,审理法院为杭州铁路运输法院,当事人方面,原告 / 上诉人为长城汽车股份有限公司,被告 / 被上诉人为北京抖音科技有限公司、浙江今日头条科技有限公司,开庭时间为 2026 年 04 月 17 日 14:30。
根据统计,近一年内以长城汽车股份有限公司为原告 / 上诉人 / 被告 / 被上诉人的开庭公告有 26 则,其中,案由为 " 劳动争议 " 的公告 7 则,案由为 " 买卖合同纠纷 " 的公告 3 则,案由为 " 技术委托开发合同纠纷 " 的公告 2 则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 劳动争议 | 7 |
| 买卖合同纠纷 | 3 |
| 技术委托开发合同纠纷 | 2 |
| 合同纠纷 | 2 |
| 保险人代位求偿权纠纷 | 2 |
| 财产保险合同纠纷 | 1 |
| 行政纠纷 | 1 |
| 职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷 | 1 |
| 建设工程施工合同纠纷 | 1 |
| 其他 | 6 |
| 合计 | 26 |
以长城汽车股份有限公司为原告 / 上诉人 / 被告 / 被上诉人的近一年开庭公告如下:
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告 / 上诉 | 被告 / 被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)浙 8601 民初 807 号 | 商业诋毁纠纷 | 杭州铁路运输法院 | 长城汽车股份有限公司 | 北京抖音科技有限公司、浙江今日头条科技有限公司 | 2026-04-17 14:30 |
| 2 | (2026)粤 0604 民初 890 号 | 合同纠纷 | 佛山市禅城区人民法院 | 许瀹曦 | 长城汽车股份有限公司、佛山市顺源汽车销售服务有限公司 | 2026-02-03 10:00 |
| 3 | (2025)苏 1203 民初 8499 号 | 劳动争议 | 泰州市高港区人民法院 | 李飞 | 长城汽车股份有限公司泰州分公司、长城汽车股份有限公司 | 2025-12-26 09:00 |
| 4 | (2025)宁 01 民终 5561 号 | 保险人代位求偿权纠纷 | 宁夏回族自治区银川市中级人民法院 | 中国平安财产保险股份有限公司宁夏分公司银川中心支公司 | 长城汽车股份有限公司、宁夏百灿汽车贸易有限责任公司 | 2025-12-24 09:10 |
| 5 | (2025)冀 96 知民初 181 号 | 职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷 | 河北雄安新区中级人民法院 | 赵朝文 | 长城汽车股份有限公司 | 2025-10-10 09:00 |
| 6 | (2025)桂 0107 民初 7865 号 | 返还原物纠纷 | 南宁市西乡塘区人民法院 | 广西鑫厚元贸易有限公司 | 广西南宁宝涞兴汽车销售服务有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、长城汽车股份有限公司 | 2025-09-11 10:30 |
| 7 | (2025)桂 0107 民初 6976 号 | 买卖合同纠纷 | 南宁市西乡塘区人民法院 | 何夏明 | 广西南宁宝涞兴汽车销售服务有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、长城汽车股份有限公司 | 2025-09-04 16:00 |
| 8 | (2025)冀 0606 民初 6086 号 | 财产保险合同纠纷 | 保定市莲池区人民法院 | 长城汽车股份有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司保定市分公司 | 2025-09-03 14:30 |
| 9 | (2025)桂 0107 民初 6555 号 | 买卖合同纠纷 | 南宁市西乡塘区人民法院 | 赵平远 | 上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、长城汽车股份有限公司、南宁骏鸿达汽车销售服务有限责任公司 | 2025-08-28 16:00 |
| 10 | (2025)冀 0606 民初 4528 号 | 买卖合同纠纷 | 保定市莲池区人民法院 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 长城汽车股份有限公司 | 2025-08-22 08:30 |
| 11 | (2025)吉 0402 民初 2040 号 | 机动车交通事故责任纠纷 | 辽源市龙山区人民法院 | 孟凡刚 | 长城汽车股份有限公司 | 2025-08-21 09:00 |
| 12 | (2025)冀 06 民终 4187 号 | 劳动争议 | 河北省保定市中级人民法院 | Z 某某 | 长城汽车股份有限公司 | 2025-08-07 09:30 |
| 13 | (2025)沪 0105 民初 10321 号 | 劳动合同纠纷 | 上海市长宁区法院 | 徐轶俊 | 长城汽车股份有限公司 | 2025-08-06 14:15 |
| 14 | (2025)冀 06 民终 4797 号 | 劳动争议 | 河北省保定市中级人民法院 | Z 某某 | 长城汽车股份有限公司 | 2025-08-05 14:30 |
| 15 | (2025)冀 0609 民初 1289 号 | 建设工程施工合同纠纷 | 保定市徐水区人民法院 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 长城汽车股份有限公司 | 2025-07-07 09:00 |
| 16 | (2025)宁 0122 民初 4051 号 | 保险人代位求偿权纠纷 | 贺兰县人民法院 | 中国平安财产保险股份有限公司宁夏分公司银川中心支公司 | 宁夏百灿汽车贸易有限责任公司、长城汽车股份有限公司 | 2025-06-26 09:00 |
| 17 | (2025)冀 0606 民初 2947 号 | 合同纠纷 | 保定市莲池区人民法院 | 长城汽车股份有限公司 | 成都凡石科技有限责任公司 | 2025-06-20 13:30 |
| 18 | (2024)冀 0606 民初 9898 号 | 劳动争议 | 保定市莲池区人民法院 | 张全民 | 长城汽车股份有限公司 | 2025-06-16 08:00 |
| 19 | (2025)冀 06 知民初 203 号 | 技术委托开发合同纠纷 | 河北省保定市中级人民法院 | 上海追势科技有限公司 | 长城汽车股份有限公司 | 2025-06-10 14:30 |
| 20 | (2025)冀 06 知民初 202 号 | 技术委托开发合同纠纷 | 河北省保定市中级人民法院 | 上海追势科技有限公司 | 长城汽车股份有限公司 | 2025-06-10 14:30 |
| 21 | (2025)冀 0606 民初 4417 号 | 服务合同纠纷 | 保定市莲池区人民法院 | 上海零三科技有限公司 | 长城汽车股份有限公司 | 2025-06-09 13:30 |
| 22 | (2025)冀 0606 民初 3462 号 | 劳动争议 | 保定市莲池区人民法院 | 李祥来 | 长城汽车股份有限公司 | 2025-05-30 09:00 |
| 23 | (2025)冀 0606 民初 2038 号 | 劳动争议、人事争议 | 保定市莲池区人民法院 | 长城汽车股份有限公司 | 张译文 | 2025-05-29 09:00 |
| 24 | (2025)京 73 行初 4994 号 | 行政纠纷 | 北京知识产权法院 | 长城汽车股份有限公司 | 国家知识产权局 | 2025-05-23 14:50 |
| 25 | (2025)冀 06 民终 2419 号 | 劳动争议 | 河北省保定市中级人民法院 | 安会 | 长城汽车股份有限公司、蜂巢能源科技有限公司保定分公司、蜂巢能源科技股份有限公司 | 2025-04-24 10:00 |
| 26 | (2025)冀 06 民终 2338 号 | 劳动争议 | 河北省保定市中级人民法院 | 许鹏飞 | 长城汽车股份有限公司 | 2025-04-23 15:00 |
公司简介
资料显示,长城汽车股份有限公司位于河北省保定市朝阳南大街 2266 号 , 香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场 2 座 31 楼,成立日期 2001 年 6 月 12 日,上市日期 2011 年 9 月 28 日,公司主营业务涉及生产和销售汽车及汽车零部件。主营业务收入构成为:销售汽车 87.89%,销售零配件 6.13%,模具及其他 3.58%,其他 ( 补充 ) 1.29%,提供劳务 1.11%。
长城汽车所属申万行业为:汽车 - 乘用车 - 综合乘用车。所属概念板块包括:电池回收、整车、智能汽车、固态电池、股权激励等。
截至 2 月 28 日,长城汽车股东户数 17.19 万,较上期增加 11.73%;人均流通股 36293 股,较上期减少 10.55%。2025 年 1 月 -12 月,长城汽车实现营业收入 2228.24 亿元,同比增长 10.20%;归母净利润 98.65 亿元,同比减少 22.27%。
分红方面,长城汽车 A 股上市后累计派现 346.96 亿元。近三年,累计派现 89.50 亿元。
机构持仓方面,截止 2025 年 12 月 31 日,长城汽车十大流通股东中,中国证券金融股份有限公司位居第三大流通股东,持股 1.97 亿股,持股数量较上期不变。香港中央结算有限公司位居第五大流通股东,持股 5105.29 万股,相比上期减少 704.26 万股。易方达消费行业股票(110022)位居第六大流通股东,持股 4260.57 万股,持股数量较上期不变。华泰柏瑞沪深 300ETF(510300)位居第七大流通股东,持股 2074.27 万股,相比上期减少 60.96 万股。易方达沪深 300ETF(510310)位居第八大流通股东,持股 1470.30 万股,相比上期减少 65.63 万股。华夏国证自由现金流 ETF(159201)位居第九大流通股东,持股 1295.29 万股,为新进股东。华夏沪深 300ETF(510330)位居第十大流通股东,持股 1121.86 万股,相比上期减少 24.33 万股。嘉实沪深 300ETF(159919)退出十大流通股东之列。