4 月 7 日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则上海来伊份股份有限公司作为原告 / 上诉人的开庭公告,案号为(2026)沪 0117 民初 2049 号,案由为计算机软件开发合同纠纷,审理法院为上海市松江区人民法院,当事人方面,原告 / 上诉人为上海来伊份股份有限公司,被告 / 被上诉人为泛微网络(维权)科技股份有限公司,开庭时间为 2026 年 05 月 20 日 09:00。
根据统计,近一年内以上海来伊份股份有限公司为原告 / 上诉人 / 被告 / 被上诉人的开庭公告有 15 则,其中,案由为 " 劳动合同纠纷 " 的公告 8 则,案由为 " 计算机软件开发合同纠纷 " 的公告 2 则,案由为 " 服务合同纠纷 " 的公告 2 则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 劳动合同纠纷 | 8 |
| 计算机软件开发合同纠纷 | 2 |
| 服务合同纠纷 | 2 |
| 特许经营合同纠纷 | 1 |
| 技术委托开发合同纠纷 | 1 |
| 合同纠纷 | 1 |
| 合计 | 15 |
以上海来伊份股份有限公司为原告 / 上诉人 / 被告 / 被上诉人的近一年开庭公告如下:
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告 / 上诉 | 被告 / 被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)沪 0117 民初 2049 号 | 计算机软件开发合同纠纷 | 上海市松江区人民法院 | 上海来伊份股份有限公司 | 泛微网络科技股份有限公司 | 2026-05-20 09:00 |
| 2 | (2026)沪 0117 民初 8770 号 | 技术委托开发合同纠纷 | 上海市松江区人民法院 | 上海数聚软件系统股份有限公司 | 上海来伊份股份有限公司 | 2026-05-14 14:00 |
| 3 | (2025)沪 0117 民初 31695 号 | 服务合同纠纷 | 上海市松江区人民法院 | 杭州临云仓储管理有限公司 | 上海来伊份股份有限公司、上海来伊份云商网络有限公司 | 2026-04-09 14:00 |
| 4 | (2026)沪 0117 民初 1161 号 | 服务合同纠纷 | 上海市松江区人民法院 | 上海数聚软件系统股份有限公司 | 上海来伊份股份有限公司 | 2026-03-09 09:00 |
| 5 | (2025)沪 0104 民初 31296 号 | 劳动合同纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 丁艳雷 | 上海来伊份股份有限公司 | 2026-02-12 21:00 |
| 6 | (2025)沪 0117 民初 33847 号 | 计算机软件开发合同纠纷 | 上海市松江区人民法院 | 上海来伊份股份有限公司 | 泛微网络科技股份有限公司 | 2026-01-20 14:00 |
| 7 | (2025)沪 0117 民初 15108 号 | 合同纠纷 | 上海市松江区人民法院 | 上海富锐得酒业有限公司 | 上海来伊份食品连锁经营有限公司、上海来伊份股份有限公司 | 2025-10-29 14:00 |
| 8 | (2025)沪 0117 民初 24229 号 | 劳动合同纠纷 | 上海市松江区人民法院 | 杨波 | 上海来伊份股份有限公司 | 2025-10-22 14:00 |
| 9 | (2025)沪 0104 民初 13883 号 | 劳动合同纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 施佳玲 | 上海来伊份股份有限公司 | 2025-10-09 09:00 |
| 10 | (2024)沪 73 民终 1369 号 | 特许经营合同纠纷 | 上海知识产权法院 | 石明学 | 上海来伊份股份有限公司 | 2025-09-10 09:00 |
| 11 | (2025)沪 0104 民初 12552 号 | 劳动合同纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 施佳玲 | 上海来伊份股份有限公司 | 2025-09-08 09:00 |
| 12 | (2025)沪 0104 民初 12553 号 | 劳动合同纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 沈玉龙 | 上海来伊份股份有限公司 | 2025-09-08 09:00 |
| 13 | (2025)沪 0104 民初 13882 号 | 劳动合同纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 沈玉龙 | 上海来伊份股份有限公司 | 2025-09-08 09:00 |
| 14 | (2025)沪 0117 民初 14413 号 | 劳动合同纠纷 | 上海市松江区人民法院 | 上海来伊份股份有限公司 | 沈玉龙 | 2025-07-01 13:30 |
| 15 | (2025)沪 0117 民初 14412 号 | 劳动合同纠纷 | 上海市松江区人民法院 | 上海来伊份股份有限公司 | 施佳玲 | 2025-06-26 09:10 |
公司简介
资料显示,上海来伊份股份有限公司位于上海市徐汇区古宜路 90 号来伊份管理总部,成立日期 2002 年 7 月 2 日,上市日期 2016 年 10 月 12 日,公司主营业务涉及休闲食品连锁经营。主营业务收入构成为:肉制品及水产品 24.21%,糖果蜜饯及果蔬 21.10%,坚果炒货及豆制品 18.35%,糕点及膨化食品 14.16%,其它食品类 14.15%,其他 6.16%,辅料及非食品类 1.66%,租赁业务 0.21%。
来伊份所属申万行业为:食品饮料 - 休闲食品 - 零食。所属概念板块包括:腾讯概念、大消费、食品饮料概念、白酒、美团概念等。
截至 9 月 30 日,来伊份股东户数 3.76 万,较上期减少 9.99%;人均流通股 8894 股,较上期增加 11.10%。2025 年 1 月 -9 月,来伊份实现营业收入 28.54 亿元,同比增长 13.12%;归母净利润 -1.25 亿元,同比减少 194.06%。
分红方面,来伊份 A 股上市后累计派现 3.14 亿元。近三年,累计派现 4779.24 万元。
机构持仓方面,截止 2025 年 9 月 30 日,来伊份十大流通股东中,天弘中证食品饮料 ETF(159736)位居第九大流通股东,持股 52.79 万股,相比上期增加 6.53 万股。