4 月 18 日,峰璟股份公告,聘任周润芝女士为公司审计部负责人。资料显示,周润芝,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年 11 月出生,硕士学历,会计专业,会计师职称。曾任职于沈阳燃气股份有限公司,中兆源(北京)会计师事务所有限公司。现任公司审计部负责人。
根据 2025 年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,峰璟股份共有 7 位董事和高级管理人员。从年龄看,峰璟股份董事和高级管理人员平均年龄为 52 岁,年龄中位数为 49 岁,其中,非独立董事陈双印年龄最高为 64 岁,副总经理、财务负责人及非独立董事温婷婷年龄最小为 43 岁。从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬 1653.07 万元,平均薪酬 227.72 万元,年薪中位数为 227.07 万元。其中,非独立董事陈双印薪酬最高为 258.99 万元,副总经理、财务负责人及非独立董事温婷婷薪酬最低为 211.73 万元(2025 年任期不满 1 年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025 薪酬 ( 万元 ) | 相对上年增减 ( 万元 ) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈双印 | 非独立董事 | 20260417 | 20290416 | 258.99 | -0.22 | 64 |
| 彭海波 | 职工代表董事 | 20260417 | 20290416 | 255.50 | 49.74 | 47 |
| 吕林 | 非独立董事 | 20230419 | 20260416 | 243.47 | 38.12 | 45 |
| 王立华 | 副总经理 | 20161230 | - | 238.71 | 48.35 | 57 |
| 非独立董事 | 20260417 | 20290416 | ||||
| 鲍丽娜 | 副总经理 | 20120330 | - | 227.07 | 49.70 | 49 |
| 非独立董事 | 20260417 | 20290416 | ||||
| 董事会秘书 | 20110126 | - | ||||
| 李璟瑜 | 董事长 | 20260417 | 20290416 | 217.60 | 0.00 | 62 |
| 总经理 | 20110126 | - | ||||
| 非独立董事 | 20260417 | 20290416 | ||||
| 温婷婷 | 副总经理 | 20200520 | - | 211.73 | 49.36 | 43 |
| 财务负责人 | 20200520 | - | ||||
| 非独立董事 | 20260417 | 20290416 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023 年薪酬总额为 1195.42 万元,2024 年薪酬总额为 1418.02 万元,2025 年薪酬总额为 1653.07 万元。从 2023 年到 2025 年,董事和高管薪酬总额增加 457.65 万元,增幅 38.28%。
峰璟股份公司股价从 2023 年末的 3.34 元,到 2025 年末的 4.02 元,涨幅 20.53%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬 ( 万元 ) | 1653.07 | 1418.02 | 1195.42 |
| 年度股价涨跌幅 | 6.01% | 13.70% | 9.03% |
| 年末股价 ( 元 ) | 4.02 | 3.79 | 3.34 |
数据显示,近一年,峰璟股份发生董监高变更 4 人次,具体如下。
2026 年 4 月 18 日,峰璟股份公告,王立华女士新任非独立董事。资料显示,王立华,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1969 年 12 月出生,江西财经大学,MBA,会计师职称。曾任职于江西省萍乡铝厂。现任北京峰璟汽车零部件股份有限公司副总经理。
2026 年 4 月 18 日,峰璟股份公告,李霞女士新任副总经理。资料显示,李霞,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1980 年 11 月出生,硕士学历,材料学专业。现任公司副总经理、兼任秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司总经理。
2026 年 4 月 18 日,峰璟股份公告,彭海波先生新任职工代表董事。资料显示,彭海波,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1979 年 4 月出生,本科学历,机械工程及自动化专业。历任公司技术部项目工程师、项目经理、技术部长、技术总监,现任电池事业部总经理。
2026 年 4 月 18 日,峰璟股份公告,温婷婷女士新任非独立董事。资料显示,温婷婷,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1983 年 9 月出生,会计学硕士学位,材料科学与工程学士学位,会计师职称,管理会计师(中级)。现任北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。
本次人事变更对公司发展有何影响,新浪财经 - 鹰眼工作室将持续关注。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 biz@staff.sina.com.cn。