关于ZAKER 合作

胡薇薇诉国泰海通等委托理财合同纠纷案 2026 年 7 月 15 日在上海市浦东新区人民法院开庭

4 月 7 日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则国泰海通证券股份有限公司作为被告 / 被上诉人的开庭公告,案号为(2026)沪 0115 民初 31379 号,案由为委托理财合同纠纷,审理法院为上海市浦东新区人民法院,当事人方面,原告 / 上诉人为胡薇薇,被告 / 被上诉人为国泰海通证券股份有限公司、周峰,开庭时间为 2026 年 07 月 15 日 09:00。

根据统计,近一年内以国泰海通证券股份有限公司为原告 / 上诉人 / 被告 / 被上诉人的开庭公告有 16 则,其中,案由为 " 证券虚假陈述责任纠纷 " 的公告 3 则,案由为 " 委托理财合同纠纷 " 的公告 3 则,案由为 " 融资融券交易纠纷 " 的公告 2 则。(仅统计天眼查有案号情况)

案由数量
证券虚假陈述责任纠纷3
委托理财合同纠纷3
融资融券交易纠纷2
金融委托理财合同纠纷1
著作权权属、侵权纠纷1
申请确认仲裁协议效力1
申请撤销仲裁裁决1
公司债券交易纠纷1
侵权责任纠纷1
其他2
合计16

以国泰海通证券股份有限公司为原告 / 上诉人 / 被告 / 被上诉人的近一年开庭公告如下:

序号案号案由法院原告 / 上诉被告 / 被上诉人开庭时间
1(2026)沪 0115 民初 31379 号委托理财合同纠纷上海市浦东新区人民法院胡薇薇国泰海通证券股份有限公司、周峰2026-07-15 09:00
2(2026)沪 0115 民初 12167 号委托理财合同纠纷上海市浦东新区人民法院李纯多国泰海通证券股份有限公司2026-06-18 09:30
3(2026)沪 74 民特 7 号申请确认仲裁协议效力上海金融法院杜新强国泰海通证券股份有限公司、广州基岩资产管理有限公司2026-01-30 09:00
4(2025)沪民终 591 号证券虚假陈述责任纠纷上海市高级人民法院颜静刚、众华会计师事务所(特殊普通合伙)、国泰海通证券股份有限公司刘建2026-01-28 09:15
5(2025)沪民终 596 号证券虚假陈述责任纠纷上海市高级人民法院颜静刚、众华会计师事务所(特殊普通合伙)、国泰海通证券股份有限公司周鹏2026-01-28 09:15
6(2025)沪民终 590 号证券虚假陈述责任纠纷上海市高级人民法院颜静刚、众华会计师事务所(特殊普通合伙)、国泰海通证券股份有限公司张国华2026-01-28 09:15
7(2025)沪 74 民初 3401 号公司债券交易纠纷上海金融法院国泰海通证券股份有限公司广东宜华房地产开发有限公司、宜华企业(集团)有限公司2026-01-22 14:00
8(2025)沪 0115 民初 147252 号著作权权属、侵权纠纷上海市浦东新区人民法院天津雍和知识产权代理有限公司国泰海通证券股份有限公司2026-01-21 09:00
9(2025)沪 0115 民初 119649 号侵权责任纠纷上海市浦东新区人民法院费战波国泰海通证券股份有限公司2026-01-05 15:00
10(2025)沪 74 民特 128 号申请撤销仲裁裁决上海金融法院金晔国泰海通证券股份有限公司、宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)2025-12-12 09:00
11(2025)沪 0115 民初 116289 号金融委托理财合同纠纷上海市浦东新区人民法院赵焕廷富立天瑞华商投资管理有限公司、国泰海通证券股份有限公司、北京恒宇晟泽电子商务有限公司2025-12-10 14:00
12(2025)沪 0115 民初 84913 号委托理财合同纠纷上海市浦东新区人民法院张平余旺海、兰海龙、钱明远、W 吴朝举、国泰海通证券股份有限公司、常州尚克装饰工程有限公司2025-11-27 16:00
13(2025)沪 0115 民初 115640 号融资融券交易纠纷上海市浦东新区人民法院国泰海通证券股份有限公司刘勇坚2025-11-19 10:00
14(2025)沪 74 民初 3251 号质押式证券回购纠纷上海金融法院国泰海通证券股份有限公司汕头雅华投资合伙企业(有限合伙)、宜华企业(集团)有限公司、刘绍喜2025-10-30 09:15
15(2025)沪 0115 民初 76829 号融资融券交易纠纷上海市浦东新区人民法院国泰海通证券股份有限公司宦永锋2025-09-18 14:45
16(2025)沪 0106 民初 33449 号合同纠纷上海市静安区人民法院吴峰国泰海通证券股份有限公司2025-09-01 14:00

公司简介

资料显示,国泰海通证券股份有限公司位于上海市静安区南京西路 768 号 , 香港湾仔皇后大道东 248 号大新金融中心 40 楼,成立日期 1999 年 8 月 18 日,上市日期 2015 年 6 月 26 日,公司主营业务涉及为客户提供证券产品或服务 , 证券或股权投资等。主营业务收入构成为:财富管理 40.93%,机构及交易 28.74%,投资管理 12.89%,融资租赁 8.83%,投资银行 5.91%,其他 2.69%。

国泰海通所属申万行业为:非银金融 - 证券Ⅱ - 证券Ⅲ。所属概念板块包括:券商、期货概念、万达私有化、上证 50、上海国资等。

截至 2 月 28 日,国泰海通股东户数 30.58 万,较上期增加 6.33%;人均流通股 44172 股,较上期减少 5.94%。2025 年 1 月 -12 月,国泰海通实现营业收入 631.07 亿元,同比增长 45.42%;归母净利润 278.09 亿元,同比增长 113.52%。

分红方面,国泰海通 A 股上市后累计派现 452.63 亿元。近三年,累计派现 171.48 亿元。

机构持仓方面,截止 2025 年 12 月 31 日,国泰海通十大流通股东中,中国证券金融股份有限公司位居第六大流通股东,持股 4.21 亿股,持股数量较上期不变。国泰中证全指证券公司 ETF(512880)位居第八大流通股东,持股 3.11 亿股,相比上期增加 1865.78 万股。香港中央结算有限公司位居第十大流通股东,持股 2.85 亿股,相比上期增加 1957.29 万股。

觉得文章不错,微信扫描分享好友

扫码分享

热门推荐

查看更多内容

企业资讯

查看更多内容