7 月 21 日收盘,国机精工(002046)涨 4.56%,报收 52 元,换手率 4.57%,成交量 2423.25 万股,成交额 11.93 亿元。
根据 iFind 相关数据,重仓该股的基金共有 10 只,其中持仓数量最多的基金为长城久嘉创新成长混合 A(004666),该基金最新(2026-06-30)披露规模为 20.03 亿元,7 月 20 日净值报收 2.651200000000,较上一交易日跌 4.62%,近一月涨 31.7%,近一年涨 38.4%。
持仓该股的基金如下表所示:
| 基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q1 持有数量 ( 股 ) | Q2 持有数量 ( 股 ) |
|---|---|---|---|---|
| 长城久嘉创新成长混合 A(004666) | 004666 | 不变 | 6000004 | 6000004 |
| 前海开源沪港深强国产业(004321) | 004321 | 新进 | -- | 316800 |
| 光大保德信新增长混合 A(360006) | 360006 | 新进 | -- | 267900 |
| 光大保德信中国制造混合 A(001740) | 001740 | 新进 | -- | 225500 |
| 中邮未来新蓝筹灵活配置混合(002620) | 002620 | 新进 | -- | 200000 |
| 光大保德信创新生活混合 A(012770) | 012770 | 新进 | -- | 51200 |
| 光大保德信阳光价值 30 个月持有混合 A(025565) | 025565 | 新进 | -- | 26500 |
| 光大保德信研究精选混合 A(008313) | 008313 | 新进 | -- | 23300 |
| 中欧元利债券 A(027416) | 027416 | 新进 | -- | 11800 |
| 光大保德信核心资产混合 A(014214) | 014214 | 新进 | -- | 3300 |
注:表中数据截止至 2026 年 6 月 30 日。
从机构对该股的关注度来看,近 6 个月以来,累计共 4 家机构对国机精工(002046)作出评级。其中,1 家机构 " 买入 ",3 家机构 " 增持 "。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)