4 月 29 日消息,富煌钢构(维权)公告显示,截止 2025 年 12 月 31 日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:夏重阳等新进,刘育滨等退出,孔庆国减持。
新进的流通股东中,夏重阳本期持有 466 万股,占流通股比例 1.07%;彭皓喆本期持有 383.01 万股,占流通股比例 0.88%;巴克莱银行本期持有 207.52 万股,占流通股比例 0.48%;徐开东本期持有 200 万股,占流通股比例 0.46%。
退出的前十大流通股东中,刘育滨上期持有 569.3 万股,占流通股比例 1.31%;诺安多策略混合 A 上期持有 265.19 万股,占流通股比例 0.61%;李胜军上期持有 253.46 万股,占流通股比例 0.58%;施玉利上期持有 121.6 万股,占流通股比例 0.28%。
减持的股东中,孔庆国本期较上期自持股份减持 54.03% 至 322.15 万股。
| 股东名称 | 持股数量 ( 股 ) | 持股变化 ( 股 ) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 富煌建设公司 | 1.45 亿 | 不变 | 33.28% | 不变 |
| 平安大华基金-平安银行-中融国际信托-中融-融珲 18 号单一资金信托 | 2078.36 万 | 不变 | 4.78% | 不变 |
| 黄浩 | 470.53 万 | 不变 | 1.08% | 不变 |
| 夏重阳 | 466 万 | 新进 | 1.07% | 新进 |
| 彭崇乾 | 461 万 | 不变 | 1.06% | 不变 |
| 彭皓喆 | 383.01 万 | 新进 | 0.88% | 新进 |
| 陈玉麒 | 349.23 万 | 不变 | 0.8% | 不变 |
| 孔庆国 | 322.15 万 | -378.67 万 | 0.74% | -54.03% |
| 巴克莱银行 | 207.52 万 | 新进 | 0.48% | 新进 |
| 徐开东 | 200 万 | 新进 | 0.46% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 刘育滨 | 569.3 万 | 退出 | 1.31% | |
| 诺安多策略混合 A | 265.19 万 | 退出 | 0.61% | |
| 李胜军 | 253.46 万 | 退出 | 0.58% | |
| 施玉利 | 121.6 万 | 退出 | 0.28% | |
前十大流通股东累计持有 1.94 亿股,累计占流通股比 44.64% ,较上期减少 331.69 万股。