
2025 年,建发股份营业收入为 6712.7 亿元,同比下降 4.28%;归属于母公司所有者的净利润为 -108.15 亿元,同比减少 467.12%。
截至 2025 年末,建发股份总资产为 7331.24 亿元,净资产为 1843.67 亿元,归属于母公司所有者的净资产为 614.04 亿元。
利润分配方面,建发股份披露 2025 年度利润分配预案,全年每股派现 0.7 元,现金红利总额为 20.3 亿元,不进行资本公积金转增及送股。
2025 年,建发股份营业收入为 6712.7 亿元,同比下降 4.28%;归属于母公司所有者的净利润为 -108.15 亿元,同比减少 467.12%。
截至 2025 年末,建发股份总资产为 7331.24 亿元,净资产为 1843.67 亿元,归属于母公司所有者的净资产为 614.04 亿元。
利润分配方面,建发股份披露 2025 年度利润分配预案,全年每股派现 0.7 元,现金红利总额为 20.3 亿元,不进行资本公积金转增及送股。
觉得文章不错,微信扫描分享好友