国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026 年 3 月 28 日,山东新华制药股份有限公司的氯化钾颗粒申请已获受理,受理号为 CYHB2600620。
| 受理号 | CYHB2600620 |
| 药品名称 | 氯化钾颗粒 |
| 药品类型 | 化药 |
| 申请类型 | 补充申请 |
| 注册分类 | 3 |
| 企业名称 | 山东新华制药股份有限公司 ; 南京海鲸药业股份有限公司 ; |
| 承办日期 | 2026 年 3 月 28 日 |
天眼查数据显示,山东新华制药股份有限公司成立日期 1998 年 11 月 20 日,法定代表人贺同庆,所属行业为化学药品原料药制造,企业类型为股份有限公司(港澳台投资、上市),企业规模为大型,参保人数 4753,注册资本 68977.6535 万人民币,实缴资本 68977.6535 万人民币,注册地址为淄博市高新技术产业开发区化工区化工路 13 号。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 华鲁控股集团有限公司 | 29.7% | 204864092 | 2025 年 9 月 30 日 | 2019 年 04 月 03 日 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 28.05% | 193516187 | 2025 年 9 月 30 日 | 1998 年 06 月 30 日 |
| 华鲁投资发展有限公司 | 5.38% | 37091988 | 2025 年 9 月 30 日 | 2019 年 06 月 30 日 |
| 香港中央结算有限公司 | 0.45% | 3133722 | 2025 年 9 月 30 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
| 招商银行股份有限公司 - 南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | 0.39% | 2717900 | 2025 年 9 月 30 日 | 2024 年 03 月 31 日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 biz@staff.sina.com.cn。