关于ZAKER Skills GEO服务 合作
IT之家 5小时前

上汽集团公布 9 月产销快报 : 上汽大众 6 万销量同比下降 35.8%

上汽集团乘用车 9 月产量 105,170 辆,同比增长 16.52%;销量 107,303 辆,同比增长 14.51%。

上汽大众 9 月产量 67,469 辆,同比下降 29.54%;销量 60,402 辆,同比下降 35.80%。

上汽通用 9 月产量 41,231 辆,同比下降 22.05%;销量 40,009 辆,同比下降 19.14%。

上汽通用五菱 9 月产量 136,020 辆,同比下降 21.12%;销量 143,386 辆,同比下降 9.43%。

上汽大通 9 月产量 31,618 辆,同比增长 35.92%;销量 31,699 辆,同比增长 52.28%。

智己汽车 9 月产量 8,658 辆,同比下降 19.18%;销量 8,000 辆,同比下降 27.85%。

上汽正大 9 月产量 3,844 辆,同比增长 53.45%;销量 2,690 辆,同比增长 56.03%。

上汽通用五菱汽车印尼 9 月产量 2,286 辆,同比增长 53.84%;销量 2,231 辆,同比增长 50.54%。

捷仕达名爵汽车印度公司 9 月产量 7,619 辆,同比增长 16.53%;销量 7,959 辆,同比增长 19.15%。

相关阅读

最新评论

没有更多评论了

觉得文章不错,微信扫描分享好友

扫码分享

热门推荐

查看更多内容

企业资讯

查看更多内容