2026 年 7 月 24 日, 百济神州(HK6160)(ONC)披露 4 笔公司内部人交易情况。高管 Lee Chan Henry 于 2026 年 7 月 22 日卖出 1669 股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买 / 卖 | 数量 | 每股成交价 / 美元 | 总金额 / 美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 7 月 24 日 | 高管 | Lee Chan Henry | 2026 年 7 月 22 日 | 买入 | 514 | 194.47 | 10.00 万 |
| 2026 年 7 月 24 日 | 高管 | Lee Chan Henry | 2026 年 7 月 22 日 | 买入 | 490 | 159.03 | 7.79 万 |
| 2026 年 7 月 24 日 | 高管 | Lee Chan Henry | 2026 年 7 月 22 日 | 买入 | 665 | 213.32 | 14.19 万 |
| 2026 年 7 月 24 日 | 高管 | Lee Chan Henry | 2026 年 7 月 22 日 | 卖出 | 1669 | 325.00 | 54.24 万 |
| 2026 年 7 月 22 日 | 董事 | OYLER JOHN | 2026 年 7 月 20 日 | 卖出 | 1.43 万 | 312.96 | 448.34 万 |
| 2026 年 7 月 22 日 | 董事 | OYLER JOHN | 2026 年 7 月 20 日 | 卖出 | 1850 | 313.91 | 58.07 万 |
| 2026 年 7 月 22 日 | 董事 | OYLER JOHN | 2026 年 7 月 20 日 | 卖出 | 1512 | 315.26 | 47.67 万 |
| 2026 年 7 月 22 日 | 董事 | OYLER JOHN | 2026 年 7 月 20 日 | 卖出 | 2907 | 311.80 | 90.64 万 |
| 2026 年 7 月 22 日 | 董事 | OYLER JOHN | 2026 年 7 月 20 日 | 卖出 | 5146 | 310.08 | 159.57 万 |
| 2026 年 7 月 22 日 | 董事 | OYLER JOHN | 2026 年 7 月 20 日 | 买入 | 3.40 万 | 119.96 | 407.74 万 |
【公司资料】
百济神州(HK6160)有限公司的主营业务是研究、开发、生产以及商业化创新型药物。公司的主要产品是抗肿瘤类药物。