4 月 22 日消息,陆家嘴公告显示,截止 2025 年 12 月 31 日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:国泰君安证券香港等增持。
增持的股东中,国泰君安证券香港本期较上期自持股份增持 0.69% 至 2991.31 万股;南方中证 500ETF 本期较上期自持股份增持 1.41% 至 1738.44 万股。
| 股东名称 | 持股数量 ( 股 ) | 持股变化 ( 股 ) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 陆家嘴集团 | 23.53 亿 | 不变 | 55.28% | 不变 |
| 浦东土地控股 | 1.22 亿 | 不变 | 2.87% | 不变 |
| 上海国际资产 | 1.19 亿 | 不变 | 2.8% | 不变 |
| 东达 ( 香港 ) 投资有限公司 | 1.09 亿 | 不变 | 2.56% | 不变 |
| 浦东创新投资 | 3086.42 万 | 不变 | 0.73% | 不变 |
| 国泰君安证券香港 | 2991.31 万 | +20.41 万 | 0.7% | +0.69% |
| 上海基建 | 1987.65 万 | 不变 | 0.47% | 不变 |
| 中央汇金资产 | 1973.44 万 | 不变 | 0.46% | 不变 |
| 徐秀芳 | 1936.36 万 | 不变 | 0.45% | 不变 |
| 南方中证 500ETF | 1738.44 万 | +24.11 万 | 0.41% | +1.41% |
前十大流通股东累计持有 28.4 亿股,累计占流通股比 66.73% ,较上期增加 44.52 万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 biz@staff.sina.com.cn。