4 月 22 日消息,新里程公告显示,截止 2025 年 12 月 31 日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:南方中证 1000ETF 等新进,产业振兴基金等退出。
新进的流通股东中,南方中证 1000ETF 本期持有 2473.48 万股,占流通股比例 0.76%;施美容本期持有 2050 万股,占流通股比例 0.63%;聂霞本期持有 2046.77 万股,占流通股比例 0.63%。
退出的前十大流通股东中,产业振兴基金上期持有 6300 万股,占流通股比例 1.93%;北向资金上期持有 2993.22 万股,占流通股比例 0.91%;振兴嘉业上期持有 2537.31 万股,占流通股比例 0.78%。
| 股东名称 | 持股数量 ( 股 ) | 持股变化 ( 股 ) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 北京新里程健康产业集团 | 8.26 亿 | 不变 | 25.24% | 不变 |
| 五矿金通股权投资基金管理有限公司 - 金通健康产业 1 号私募股权投资基金 | 1.66 亿 | 不变 | 5.09% | 不变 |
| 阙文彬 | 1.52 亿 | 不变 | 4.64% | 不变 |
| 长安基金 - 工商银行 - 华鑫信托 - 鑫康财富 3 号单一资金信托 | 7166.01 万 | 不变 | 2.19% | 不变 |
| 华龙证券 | 6000 万 | 不变 | 1.83% | 不变 |
| 通芝康健康 | 5923.5 万 | 不变 | 1.81% | 不变 |
| 东北证券 | 5669.59 万 | 不变 | 1.73% | 不变 |
| 南方中证 1000ETF | 2473.48 万 | 新进 | 0.76% | 新进 |
| 施美容 | 2050 万 | 新进 | 0.63% | 新进 |
| 聂霞 | 2046.77 万 | 新进 | 0.63% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 产业振兴基金 | 6300 万 | 退出 | 1.93% | |
| 北向资金 | 2993.22 万 | 退出 | 0.91% | |
| 振兴嘉业 | 2537.31 万 | 退出 | 0.78% | |
前十大流通股东累计持有 14.57 亿股,累计占流通股比 44.54% ,较上期减少 5260.28 万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 biz@staff.sina.com.cn。