4 月 21 日晚间,温氏股份同步披露了 2025 年年报与 2026 年一季报。
2025 年年报数据显示,2025 年营业收入 1038.24 亿元,同比下降 1.67%。净利润 52.66 亿元,同比下降 43.25%。
2026 年一季报数据显示,2026 年第一季度营收为 245.26 亿元,同比增长 0.34%;净亏损 10.7 亿元,上年同期净利润为 20.13 亿元。
4 月 21 日晚间,温氏股份同步披露了 2025 年年报与 2026 年一季报。
2025 年年报数据显示,2025 年营业收入 1038.24 亿元,同比下降 1.67%。净利润 52.66 亿元,同比下降 43.25%。
2026 年一季报数据显示,2026 年第一季度营收为 245.26 亿元,同比增长 0.34%;净亏损 10.7 亿元,上年同期净利润为 20.13 亿元。
觉得文章不错,微信扫描分享好友