3 月 24 日早盘,白酒板块出现小幅上涨,截至目前上涨 1.18%。据数据显示,板块内的洋河股份、古井贡酒、今世缘、迎驾贡酒涨超 1%,水井坊上涨 0.83%,古井贡B上涨 0.66%,五 粮 液上涨 0.43%,泸州老窖上涨 0.42%,贵州茅台上涨 0.11%;山西汾酒下跌 0.23%。
白酒龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1409.61 | 0.11% | 1416.00 | 1408.07 | 1.765 万亿 |
| 2 | 000858 | 五 粮 液 | 100.66 | 0.43% | 100.88 | 100.23 | 3907 亿 |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 148.58 | -0.23% | 149.85 | 148.92 | 1813 亿 |
| 4 | 000568 | 泸州老窖 | 102.87 | 0.42% | 103.64 | 102.44 | 1514 亿 |
| 5 | 002304 | 洋河股份 | 49.69 | 1.95% | 49.21 | 48.74 | 748.6 亿 |
| 6 | 000596 | 古井贡酒 | 106.83 | 1.28% | 106.68 | 105.48 | 564.7 亿 |
| 7 | 200596 | 古井贡B | 70.36 | 0.66% | 70.50 | 69.90 | 371.9 亿 |
| 8 | 603369 | 今世缘 | 27.33 | 1.26% | 27.26 | 26.99 | 340.8 亿 |
| 9 | 603198 | 迎驾贡酒 | 32.21 | 1.16% | 32.79 | 31.84 | 257.7 亿 |
| 10 | 600779 | 水井坊 | 32.81 | 0.83% | 33.15 | 32.54 | 159.9 亿 |
白酒个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:古井贡酒、口子窖、老白干酒;分别流入 329.96 万元、217.69 万元、196.23 万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 000596 | 古井贡酒 | 329.96 万 |
| 2 | 603589 | 口子窖 | 217.69 万 |
| 3 | 600559 | 老白干酒 | 196.23 万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
继续阅读