关于ZAKER 合作

杭华股份 ( 688571.SH ) :2023 年全年<span style='color:#FB4747'>净利润</span>为 1.23 亿元,同比增长 54.40%

华兰股份 ( 301093.SZ ) 发:2023 年全年<span style='color:#FB4747'>净利润</span>为 1.18 亿元,同比增长 25.79%

华泰股份 ( 600308.SH ) :2023 年全年<span style='color:#FB4747'>净利润</span>为 2.37 亿元,同比下降 44.47%

华友钴业 ( 603799.SH ) :2024 年前一季度<span style='color:#FB4747'>净利润</span>为 5.22 亿元,同比下降 48.99%

振华风光 ( 688439.SH ) :2023 年全年<span style='color:#FB4747'>净利润</span>为 6.11 亿元,同比增长 1.02 倍

华测检测 ( 300012.SZ ) :2024 年前一季度<span style='color:#FB4747'>净利润</span>为 1.33 亿元,同比下降 8.12%

华测导航 ( 300627.SZ ) :2023 年全年<span style='color:#FB4747'>净利润</span>为 4.49 亿元,同比增长 24.32%

昊华能源 ( 601101.SH ) :2024 年前一季度<span style='color:#FB4747'>净利润</span>为 4.52 亿元,同比增长 5.12%

华铁应急 ( 603300.SH ) :2023 年全年<span style='color:#FB4747'>净利润</span>为 8.01 亿元,同比增长 25.19%

长华化学 ( 301518.SZ ) :2023 年全年<span style='color:#FB4747'>净利润</span>为 1.16 亿元,同比增长 29.87%

际华集团 ( 601718.SH ) :2023 年全年<span style='color:#FB4747'>净利润</span>为 1.82 亿元,同比下降 17.64%

北方华创:预计 2024 年第一季度<span style='color:#FB4747'>净利润</span>为 10.4 亿元 ~12 亿元,同比增长 75.77%~102.81%

华阳集团:预计 2024 年第一季度<span style='color:#FB4747'>净利润</span>为 1.36 亿元 ~1.46 亿元,同比增长 75.41%~88.31%

宏盛华源 ( 601096.SH ) :2023 年全年<span style='color:#FB4747'>净利润</span>为 1.24 亿元,同比下降 25.16%

振华股份 ( 603067.SH ) :2023 年全年<span style='color:#FB4747'>净利润</span>为 3.71 亿元,同比下降 11.07%

华数传媒 ( 000156.SZ ) :2023 年全年<span style='color:#FB4747'>净利润</span>为 6.89 亿元,同比下降 13.07%

华测导航:预计 2024 年第一季度<span style='color:#FB4747'>净利润</span>为 1 亿元 ~1.06 亿元,同比增长 26.48%~34.06%

没有更多数据了