4 月 29 日消息,西点药业公告显示,截止 2026 年 3 月 31 日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:上海禅龙资产管理有限公司-禅龙 7 号私募证券投资基金新进,施世林退出,汪立梅增持,国投高科减持。
新进的流通股东中,上海禅龙资产管理有限公司-禅龙 7 号私募证券投资基金本期持有 177.94 万股,占流通股比例 3.02%。
退出的前十大流通股东中,施世林上期持有 136.88 万股,占流通股比例 2.34%。
增持的股东中,汪立梅本期较上期自持股份增持 15.33% 至 143.36 万股。
减持的股东中,国投高科本期较上期自持股份减持 31.84% 至 128.41 万股。
| 股东名称 | 持股数量 ( 股 ) | 持股变化 ( 股 ) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 横琴鼎典股权投资 | 601.32 万 | 不变 | 10.19% | 不变 |
| 张俊 | 490.68 万 | 不变 | 8.31% | 不变 |
| 珠海横琴岩合健康科技有限公司 | 369.74 万 | 不变 | 6.26% | 不变 |
| 上海禅龙资产管理有限公司-禅龙 7 号私募证券投资基金 | 177.94 万 | 新进 | 3.02% | 新进 |
| 汪立梅 | 143.36 万 | +19.06 万 | 2.43% | +15.33% |
| 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏杏仁 2 号私募证券投资基金 | 140.04 万 | 不变 | 2.37% | 不变 |
| 浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈 66 号私募证券投资基金 | 136.23 万 | 不变 | 2.31% | 不变 |
| 上海烜鼎私募基金管理有限公司-烜鼎星辰 2 号私募证券投资基金 | 130.51 万 | 不变 | 2.21% | 不变 |
| 国投高科 | 128.41 万 | -59.99 万 | 2.18% | -31.84% |
| 鼎典投资管理 ( 北京 ) 有限公司-横琴润汇易股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) | 118.24 万 | 不变 | 2% | 不变 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 施世林 | 136.88 万 | 退出 | 2.34% | |
前十大流通股东累计持有 2436.47 万股,累计占流通股比 41.28% ,较上期增加 1330 股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 biz@staff.sina.com.cn。