众泰汽车股份有限公司(证券代码:000980,证券简称:众泰汽车)于 4 月 28 日发布公告,披露公司及下属子公司近十二个月内累计涉及诉讼、仲裁事项的情况。公告显示,截至披露日,除已披露案件外,公司及下属子公司新增诉讼共计 32 起,涉案金额合计约 2236.62 万元,占公司最近一期经审计净资产的 19.53%。
根据公告,在上述 32 起案件中,公司及下属子公司作为原告涉及的诉讼案件金额合计约 1380.95 万元,作为被告涉及的诉讼案件金额合计约 855.67 万元。案件类型主要包括承揽合同纠纷、租赁合同纠纷、劳动仲裁、合同纠纷等。
| 序号 | 原告 | 被告 | 案由 | 涉案金额 ( 万元 ) | 诉讼 ( 仲裁 ) 审理进展 / 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽福达汽车模具制造有限公司 | 永康众泰汽车有限公司 | 承揽合同纠纷 | 497.99 | 待开庭 |
| 2 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 湖南中旷机械设备有限公司 | 租赁合同纠纷 | 363.12 | 待开庭 |
| 3 | 浙江金大门业有限公司 | 温州景耀置业有限公司 | 承揽合同纠纷 | 206.74 | 一审判决被告支付 183.38 万元,二审待开庭 |
| 4 | 浙江金大门业有限公司 | 三亚中交瀚星投资有限公司 | 承揽合同纠纷 | 189.23 | 已胜诉,待被告履行 189.23 万元 |
| 5 | 浙江金大门业有限公司 | 宁波余姚云晟机器人科技有限公司 | 承揽合同纠纷 | 94.50 | 一审待开庭 |
| 6 | 谢丽红 | 永康众泰汽车有限公司 | 劳动仲裁 | 93.63 | 待开庭 |
| 7 | 浙江金大门业有限公司 | 西安雁顺置业有限公司 | 承揽合同纠纷 | 87.54 | 已胜诉,待被告履行 87.54 万元 |
| 8 | 武汉英泰斯特电子技术有限公司 | 湖南江南汽车制造有限公司等 | 技术委托开发合同纠纷 | 85.39 | 待公司向原告履行 91.29 万元 |
| 9 | 招商局检测车辆技术研究院有限公司 | 湖南江南汽车制造有限公司等 | 合同纠纷 | 57.66 | 已和解 |
| 10 | 胡泽宇 | 永康众泰汽车有限公司 | 劳动仲裁 | 50.06 | 待开庭 |
| 11 | 浙江金大门业有限公司 | 威宁奥园房地产开发有限公司 | 承揽合同纠纷 | 41.05 | 已胜诉,待被告履行 33.70 万元 |
| 12 | 浙江金大门业有限公司 | 成都市奥誉置业有限公司 | 承揽合同纠纷 | 39.60 | 已胜诉,待被告履行 39.60 万元 |
| 13 | 浙江金大门业有限公司 | 台州环茂置业有限公司 | 承揽合同纠纷 | 39.11 | 已收到履行款 34.63 万元 |
| 14 | 浙江金大门业有限公司 | 常州市嘉邦置业有限公司 | 承揽合同纠纷 | 37.27 | 已收到履行款 37.27 万元 |
| 15 | 浙江金大门业有限公司 | 合肥奥行置业有限公司等 | 承揽合同纠纷 | 36.67 | 已胜诉,待被告履行 36.67 万元 |
| 16 | 浙江金大门业有限公司 | 重庆锦奥置业有限公司 | 承揽合同纠纷 | 36.57 | 一审未判决 |
| 17 | 浙江金大门业有限公司 | 无锡锡东汽车广场开发有限公司 | 承揽合同纠纷 | 36.13 | 已胜诉,待被告履行 36.13 万元 |
| 18 | 浙江金大门业有限公司 | 成都新西南房地产有限公司 | 承揽合同纠纷 | 35.01 | 已胜诉,待被告履行 35.01 万元 |
| 19 | 重庆环博广告有限公司 | 湖南江南汽车制造有限公司等 | 合同纠纷 | 28.96 | 一审待判决 |
| 20 | 浙江金大门业有限公司 | 盐城和融房地产开发有限公司 | 承揽合同纠纷 | 26.09 | 已撤诉 |
| 21 | 浙江金大门业有限公司 | 长沙复地房地产有限公司 | 承揽合同纠纷 | 24.75 | 一审待判决 |
| 22 | 浙江金大门业有限公司 | 陕西佳鑫伟业房地产开发有限公司 | 承揽合同纠纷 | 24.72 | 已胜诉,待被告履行 24.72 万元 |
| 23 | 永康市聚源仓储物流有限公司 | 浙江众泰汽车制造有限公司 | 运输合同纠纷 | 19.59 | 已向原告履行执行款 11.62 万元 |
| 24 | 山西阅木堂家居维保服务有限公司 | 浙江金大门业有限公司 | 承揽合同纠纷 | 14.06 | 一审待判决 |
| 25 | 浙江金大门业有限公司 | 禹州光汇房地产开发有限公司 | 承揽合同纠纷 | 13.06 | 已胜诉,待被告履行 13.06 万元 |
| 26 | 浙江金大门业有限公司 | 上海集光电子商务有限公司 | 承揽合同纠纷 | 11.95 | 已撤诉 |
| 27 | 浙江金大门业有限公司 | 河南博泰恒信置业有限公司 | 承揽合同纠纷 | 11.93 | 已撤诉 |
| 28 | 浙江金大门业有限公司 | 深圳鸿基地产有限公司等 | 承揽合同纠纷 | 10.00 | 一审待开庭 |
| 29 | 浙江金大门业有限公司 | 苏州林甲岩房产发展有限公司 | 票据追索权纠纷 | 8.57 | 二审待开庭 |
| 30 | 浙江金大门业有限公司 | 眉山市中天盈房地产开发有限公司 | 承揽合同纠纷 | 7.34 | 已胜诉,待被告履行 7.34 万元 |
| 31 | 广州信强汽车配件有限公司 | 轻橙时代 ( 深圳 ) 科技有限公司等 | 买卖合同纠纷 | 6.20 | 一审待判决 |
| 32 | 重庆通润锅炉成套设备有限公司 | 湖南江南汽车制造有限公司等 | 合同纠纷 | 2.13 | 一审开庭原告未出席,法院判定撤诉处理,尚未收到撤诉裁定 |
公告同时指出,截至披露日,公司及下属子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。对于本次披露的案件,除已结案外,尚有部分未结案,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据会计准则要求和实际情况进行会计处理,并密切关注案件后续进展,积极维护公司和股东利益,及时履行信息披露义务。