为规范募集资金管理与使用,凌云光技术股份有限公司(证券代码:688400,简称 " 凌云光 ")于近日完成 21 个募集资金现金管理产品专用结算账户的开立工作。这是公司落实此前董事会通过的 6 亿元闲置募集资金理财计划的重要举措,旨在提高资金使用效率的同时确保募集资金安全。
根据公告披露,公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议已审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募投项目正常推进的前提下,使用最高不超过 6 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品,包括协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证及国债逆回购等。该额度可循环滚动使用,有效期自董事会审议通过之日起至下一年度相关议案审议日止。
为配合上述现金管理计划实施,公司近日在中信银行及华夏银行的指定分支机构开立了 21 个专用结算账户,具体信息如下:
| 序号 | 开户机构 | 开户主体 | 账号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中信银行北京自贸试验区国际商务服务片区支行 | 凌云光技术股份有限公司 | 8110701113703144752 |
| 2 | 中信银行北京自贸试验区国际商务服务片区支行 | 凌云光技术股份有限公司 | 8110701113203172102 |
| 3 | 中信银行北京自贸试验区国际商务服务片区支行 | 凌云光技术股份有限公司 | 8110701032903203972 |
| 4 | 中信银行股份有限公司北京清华科技园支行 | 凌云光技术股份有限公司 | 8110701034603170754 |
| 5 | 中信银行股份有限公司北京清华科技园支行 | 凌云光技术股份有限公司 | 8110701032603082416 |
| 6 | 中信银行股份有限公司北京清华科技园支行 | 凌云光技术股份有限公司 | 8110701032603235180 |
| 7 | 中信银行股份有限公司北京清华科技园支行 | 凌云光技术股份有限公司 | 8110701032403236440 |
| 8 | 中信银行股份有限公司北京清华科技园支行 | 凌云光技术股份有限公司 | 8110701113803264722 |
| 9 | 中信银行股份有限公司北京清华科技园支行 | 凌云光技术股份有限公司 | 8110701112803302193 |
| 10 | 中信银行股份有限公司北京清华科技园支行 | 凌云光技术股份有限公司 | 8110701112003199532 |
| 11 | 中信银行股份有限公司北京清华科技园支行 | 凌云光技术股份有限公司 | 8110701113703170755 |
| 12 | 中信银行股份有限公司北京清华科技园支行 | 凌云光技术股份有限公司 | 8110701112703341164 |
| 13 | 华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 苏州凌云光工业智能技术有限公司 | 12463000000181175 |
| 14 | 华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 苏州凌云光工业智能技术有限公司 | 12463000000181164 |
| 15 | 华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 苏州凌云光工业智能技术有限公司 | 12463000000181540 |
| 16 | 华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 苏州凌云光工业智能技术有限公司 | 12463000000184154 |
| 17 | 华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 苏州凌云光工业智能技术有限公司 | 12463000000187665 |
| 18 | 华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 苏州凌云光工业智能技术有限公司 | 12463000000188422 |
| 19 | 华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 苏州凌云光工业智能技术有限公司 | 12463000000188705 |
| 20 | 华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 苏州凌云光工业智能技术有限公司 | 12463000000191014 |
| 21 | 华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 苏州凌云光工业智能技术有限公司 | 12463000000194967 |
公告强调,上述账户将专门用于暂时闲置募集资金现金管理的结算,不得用于存放非募集资金或其他用途。公司将在现金管理产品到期且无后续购买计划时及时注销相关专户,确保募集资金管理的规范性。
为防范投资风险,凌云光制定了多重风险控制措施:一是严格遵循《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规要求;二是财经管理部将定期与银行核对账户余额,跟踪投资产品投向及运作情况;三是审计委员会及独立董事将对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请专业机构审计;四是公司将及时履行信息披露义务。
公司表示,使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目资金需求及日常经营周转,反而能提高资金使用效率,获取合理投资收益,为股东创造更多回报。本次专户开立工作的完成,标志着公司现金管理计划进入实质性实施阶段。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为 AI 大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系 biz@staff.sina.com.cn。