4 月 13 日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则东方证券股份有限公司作为原告 / 上诉人的开庭公告,案号为(2025)沪 0114 民初 39357 号,案由为股东出资纠纷,审理法院为上海市嘉定区人民法院,当事人方面,原告 / 上诉人为东方证券股份有限公司,被告 / 被上诉人为陆蓓、王卫东、尉成祖、王伟东,开庭时间为 2026 年 06 月 16 日 15:00。
根据统计,近一年内以东方证券股份有限公司为原告 / 上诉人 / 被告 / 被上诉人的开庭公告有 14 则,其中,案由为 " 质押式证券回购纠纷 " 的公告 3 则,案由为 " 财产损害赔偿纠纷 " 的公告 2 则,案由为 " 案外人执行异议之诉 " 的公告 2 则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 质押式证券回购纠纷 | 3 |
| 财产损害赔偿纠纷 | 2 |
| 案外人执行异议之诉 | 2 |
| 损害股东利益责任纠纷 | 2 |
| 证券投资咨询纠纷 | 1 |
| 股票回购合同纠纷 | 1 |
| 股权转让纠纷 | 1 |
| 股东出资纠纷 | 1 |
| 债权人撤销权纠纷 | 1 |
| 合计 | 14 |
以东方证券股份有限公司为原告 / 上诉人 / 被告 / 被上诉人的近一年开庭公告如下:
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告 / 上诉 | 被告 / 被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)沪 0114 民初 39357 号 | 股东出资纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 东方证券股份有限公司 | 陆蓓、王卫东、尉成祖、王伟东 | 2026-06-16 15:00 |
| 2 | (2026)沪 0107 民初 958 号 | 证券投资咨询纠纷 | 上海市普陀区人民法院 | 严国平 | 巢寅、东方证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部、东方证券股份有限公司 | 2026-03-25 14:00 |
| 3 | (2025)沪 74 民初 3237 号 | 案外人执行异议之诉 | 上海金融法院 | 严峰、朱亮 | 东方证券股份有限公司 | 2026-01-28 14:00 |
| 4 | (2024)沪 74 执 297 号 | 案外人执行异议之诉 | 上海金融法院 | 严峰、朱亮 | 东方证券股份有限公司 | 2026-01-28 14:00 |
| 5 | (2025)沪 0115 民初 78297 号 | 债权人撤销权纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 东方证券股份有限公司 | 夏振海、李琦芬 | 2025-11-03 09:00 |
| 6 | (2024)沪 0101 民初 19209 号 | 股权转让纠纷 | 上海市黄浦区人民法院 | 东方证券股份有限公司 | 章耘、冯勇、潘勇、夏振海、廖锋、陈卓 | 2025-10-21 09:30 |
| 7 | (2025)沪 0101 民初 16727 号 | 股票回购合同纠纷 | 上海市黄浦区人民法院 | 东方证券股份有限公司 | 张能锋 | 2025-09-04 09:00 |
| 8 | (2025)沪 74 民终 1088 号 | 损害股东利益责任纠纷 | 上海金融法院 | 皇氏集团股份有限公司 | 东方证券股份有限公司 | 2025-08-19 14:15 |
| 9 | (2025)沪 0101 民初 19322 号 | 财产损害赔偿纠纷 | 上海市黄浦区人民法院 | 杨文斌 | 浙江朴润资产管理有限公司、东方证券股份有限公司 | 2025-07-29 09:00 |
| 10 | (2025)沪 0101 民初 19321 号 | 财产损害赔偿纠纷 | 上海市黄浦区人民法院 | 胡见明 | 浙江朴润资产管理有限公司、东方证券股份有限公司 | 2025-07-29 09:00 |
| 11 | (2025)沪 0101 民初 4374 号 | 质押式证券回购纠纷 | 上海市黄浦区人民法院 | 东方证券股份有限公司 | 上海旭森世纪投资有限公司 | 2025-07-10 14:15 |
| 12 | (2025)沪 0101 民初 6735 号 | 质押式证券回购纠纷 | 上海市黄浦区人民法院 | 东方证券股份有限公司 | 南通元鼎投资有限公司 | 2025-06-06 09:00 |
| 13 | (2025)沪 0101 民初 4896 号 | 质押式证券回购纠纷 | 上海市黄浦区人民法院 | 东方证券股份有限公司 | 苏跃群、陈素芳 | 2025-04-24 09:00 |
| 14 | (2025)沪 0101 民初 569 号 | 损害股东利益责任纠纷 | 上海市黄浦区人民法院 | 东方证券股份有限公司 | 皇氏集团股份有限公司 | 2025-04-15 09:30 |
公司简介
资料显示,东方证券股份有限公司位于中国上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 , 中国上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 2-6、9、12、14、19、23-27、32、37、38 层,成立日期 1997 年 12 月 10 日,上市日期 2015 年 3 月 23 日,公司主营业务涉及证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、自营业务、研究咨询业务、期货业务、证券金融业务、其他业务。主营业务收入构成为:财富及资产管理 45.51%,机构及销售交易 34.35%,国际及其他业务 12.70%,投行及另类投资 10.45%。
东方证券所属申万行业为:非银金融 - 证券Ⅱ - 证券Ⅲ。所属概念板块包括:互联网金融、券商、参股基金、期货概念、大盘均衡等。
截至 2 月 28 日,东方证券股东户数 18.25 万,较上期增加 6.30%;人均流通股 0 股,较上期增加 0.00%。2025 年 1 月 -12 月,东方证券实现营业收入 153.58 亿元,同比减少 19.97%;归母净利润 56.34 亿元,同比增长 68.16%。
分红方面,东方证券 A 股上市后累计派现 161.55 亿元。近三年,累计派现 50.34 亿元。
机构持仓方面,截止 2025 年 12 月 31 日,东方证券十大流通股东中,中国证券金融股份有限公司位居第六大流通股东,持股 2.28 亿股,持股数量较上期不变。国泰中证全指证券公司ETF(512880)位居第八大流通股东,持股 1.44 亿股,相比上期增加 858.62 万股。香港中央结算有限公司退出十大流通股东之列。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系 biz@staff.sina.com.cn。