4 月 7 日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则国信证券股份有限公司作为被告 / 被上诉人的开庭公告,案号为(2025)沪 74 民初 3249 号,案由为证券虚假陈述责任纠纷,审理法院为上海金融法院,当事人方面,原告 / 上诉人为海南农村商业银行股份有限公司海口支行,被告 / 被上诉人为国信证券股份有限公司、大公国际资信评估有限公司、大信会计师事务所(特殊普通合伙)、国浩(上海)事务所,开庭时间为 2026 年 05 月 13 日 09:00。
根据统计,近一年内以国信证券股份有限公司为原告 / 上诉人 / 被告 / 被上诉人的开庭公告有 20 则,其中,案由为 " 证券虚假陈述责任纠纷 " 的公告 4 则,案由为 " 委托合同纠纷 " 的公告 3 则,案由为 " 不正当竞争纠纷 " 的公告 3 则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 证券虚假陈述责任纠纷 | 4 |
| 委托合同纠纷 | 3 |
| 不正当竞争纠纷 | 3 |
| 委托理财合同纠纷 | 2 |
| 财产损害赔偿纠纷 | 1 |
| 融资融券交易纠纷 | 1 |
| 房屋租赁合同纠纷 | 1 |
| 劳动争议 | 1 |
| 其他合同纠纷 | 1 |
| 其他 | 3 |
| 合计 | 20 |
以国信证券股份有限公司为原告 / 上诉人 / 被告 / 被上诉人的近一年开庭公告如下:
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告 / 上诉 | 被告 / 被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)沪 74 民初 3249 号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 上海金融法院 | 海南农村商业银行股份有限公司海口支行 | 国信证券股份有限公司、大公国际资信评估有限公司、大信会计师事务所(特殊普通合伙)、国浩(上海)事务所 | 2026-05-13 09:00 |
| 2 | (2025)粤 0703 民初 28599 号 | 委托合同纠纷 | 江门市蓬江区人民法院 | 张芝军 | 国信证券股份有限公司、陈峻 | 2026-05-12 10:30 |
| 3 | (2025)粤 0703 民初 28983 号 | 委托合同纠纷 | 江门市蓬江区人民法院 | 赵振军 | 国信证券股份有限公司、陈峻 | 2026-05-12 09:45 |
| 4 | (2025)粤 0703 民初 28730 号 | 委托合同纠纷 | 江门市蓬江区人民法院 | 严瑾 | 国信证券股份有限公司、陈峻 | 2026-05-12 09:00 |
| 5 | (2026)沪 0115 民初 3711 号 | 委托理财合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 刘俊涛 | 北京阿米巴亚信资产管理有限公司、钜洲资产管理(上海)有限公司、上海钜派投资集团有限公司、国信证券股份有限公司 | 2026-03-18 09:00 |
| 6 | (2026)沪 74 民特 3 号 | 申请撤销仲裁裁决 | 上海金融法院 | 上海小村资产管理有限公司 | 应孟员、国信证券股份有限公司 | 2026-02-05 09:00 |
| 7 | (2025)渝 87 民初 371 号 | 追偿权纠纷 | 成渝金融法院 | 国信证券股份有限公司 | 瑞华会计事务所(特殊普通合伙)、成都华泽钴镍材料股份有限公司、芦丽娜、宁连珠、王晓江、王应虎、陈胜利、阎建明、张富平、朱小卫、程永康、赵守国、刘少锋、朱若甫、雷华锋、郭立红、王涛、赵强、吴锋、金涛、陈健、王辉 | 2026-01-28 09:00 |
| 8 | (2025)粤 0106 民初 28102 号 | 不正当竞争纠纷 | 广州市天河区人民法院 | 国信证券股份有限公司 | 广州国信产业运营管理有限公司 | 2025-12-08 10:30 |
| 9 | (2025)粤 0106 民初 28219 号 | 不正当竞争纠纷 | 广州市天河区人民法院 | 国信证券股份有限公司 | 广州国信投资控股有限公司 | 2025-12-08 10:30 |
| 10 | (2025)沪 0115 民初 103240 号 | 金融委托理财合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 葛有英、崔妮娜 | 国信证券股份有限公司上海浦东分公司、国信证券股份有限公司 | 2025-11-11 14:00 |
| 11 | (2025)粤 01 民初 2616 号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 广东省广州市中级人民法院 | Y 某某 | 广东柏堡龙股份有限公司、C 某某、立信会计师事务所(特殊普通合伙)、国信证券股份有限公司、广东嘉信会计师事务所(普通合伙)、广东信达律师事务所 | 2025-10-31 16:30 |
| 12 | (2025)粤 0104 民初 15114 号 | 不正当竞争纠纷 | 广州市越秀区人民法院 | 国信证券股份有限公司 | 广东国信国际投资有限公司 | 2025-08-08 09:30 |
| 13 | (2025)粤 01 民初 1275 号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 广东省广州市中级人民法院 | L 某某 | 深圳衣全球联合设计有限公司、厦门市万杰隆电子商务有限公司、厦门万杰隆集团有限公司、立信会计师事务所(特殊普通合伙)、C 某某、国信证券股份有限公司、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)、广东柏堡龙股份有限公司 | 2025-08-05 14:58 |
| 14 | (2025)粤 0303 民初 12420 号 | 委托理财合同纠纷 | 广东省深圳市罗湖区人民法院 | 方鹃 | 上海小村资产管理有限公司、国信证券股份有限公司 | 2025-07-14 16:00 |
| 15 | (2024)沪 0151 民初 8962 号 | 其他合同纠纷 | 上海市崇明区人民法院 | 杨正义 | 北京东霖融创投资管理中心(有限合伙)、上海臻界资产管理有限公司、国信证券股份有限公司 | 2025-06-05 13:45 |
| 16 | (2025)苏 06 民终 2311 号 | 劳动争议 | 江苏省南通市中级人民法院 | 丁海军 | 国信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部、国信证券股份有限公司江苏分公司 | 2025-05-29 09:15 |
| 17 | (2023)鄂 01 民初 410 号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 钱科群 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)、韩洪、武汉博奇玉宇环保股份有限公司、国信证券股份有限公司 | 2025-05-21 14:30 |
| 18 | (2025)浙 0782 民初 15905 号 | 房屋租赁合同纠纷 | 义乌市人民法院 | 国信证券股份有限公司 | 义乌市红齐进出口有限公司 | 2025-05-09 10:10 |
| 19 | (2025)粤 0303 民初 1351 号 | 融资融券交易纠纷 | 广东省深圳市罗湖区人民法院 | 国信证券股份有限公司 | 殷继红 | 2025-04-15 16:30 |
| 20 | (2025)苏 0211 民初 3902 号 | 财产损害赔偿纠纷 | 无锡市滨湖区人民法院 | 谈莉洁 | 国信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司江苏苏南分公司、国信证券股份有限公司无锡观山路证券营业部 | 2025-04-07 15:00 |
公司简介
资料显示,国信证券股份有限公司位于深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦,成立日期 1994 年 6 月 30 日,上市日期 2014 年 12 月 29 日,公司主营业务涉及证券经纪、投资银行、证券自营、资产管理以及资本中介等业务 , 通过全资子公司从事直接投资业务、期货业务、境外业务等。主营业务收入构成为:投资与交易 49.18%,财富管理与机构业务 47.09%,投资银行 3.37%,资产管理 3.05%。
国信证券所属申万行业为:非银金融 - 证券Ⅱ - 证券Ⅲ。所属概念板块包括:参股基金、大盘股、证金汇金、深圳国资、MSCI 概念等。
截至 9 月 30 日,国信证券股东户数 11.11 万,较上期增加 14.52%;人均流通股 86530 股,较上期减少 8.16%。2025 年 1 月 -9 月,国信证券实现营业收入 192.03 亿元,同比增长 56.49%;归母净利润 91.37 亿元,同比增长 87.28%。
分红方面,国信证券 A 股上市后累计派现 286.50 亿元。近三年,累计派现 95.79 亿元。
机构持仓方面,截止 2025 年 9 月 30 日,国信证券十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第六大流通股东,持股 1.36 亿股,相比上期减少 2777.25 万股。国泰中证全指证券公司 ETF(512880)位居第八大流通股东,持股 7940.59 万股,为新进股东。中国证券金融股份有限公司位居第九大流通股东,持股 7508.64 万股,持股数量较上期不变。华泰柏瑞沪深 300ETF(510300)位居第十大流通股东,持股 5121.16 万股,相比上期减少 37.60 万股。