3 月 31 日消息,纳芯微公告显示,截止 2025 年 12 月 31 日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:HKSCCNOMINEESLIMITED 等新进,社保基金 406 组合等退出,嘉实上证科创板芯片 ETF 增持,北向资金减持。
新进的流通股东中,HKSCCNOMINEESLIMITED 本期持有 1906.84 万股,占流通股比例 11.8%;王恒本期持有 237.19 万股,占流通股比例 1.47%。
退出的前十大流通股东中,社保基金 406 组合上期持有 327.7 万股,占流通股比例 2.3%;兴全合润混合 A 上期持有 242.77 万股,占流通股比例 1.7%。
增持的股东中,嘉实上证科创板芯片 ETF 本期较上期自持股份增持 14.62% 至 258.94 万股。
减持的股东中,北向资金本期较上期自持股份减持 63.1% 至 224.2 万股。
| 股东名称 | 持股数量 ( 股 ) | 持股变化 ( 股 ) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| HKSCCNOMINEESLIMITED | 1906.84 万 | 新进 | 11.8% | 新进 |
| 王升杨 | 1548.79 万 | 不变 | 9.58% | 不变 |
| 盛云 | 1443.2 万 | 不变 | 8.93% | 不变 |
| 苏州瑞矽信息 | 652.68 万 | 不变 | 4.04% | 不变 |
| 王一峰 | 541.55 万 | 不变 | 3.35% | 不变 |
| 嘉实上证科创板芯片 ETF | 258.94 万 | +33.03 万 | 1.6% | +14.62% |
| 王恒 | 237.19 万 | 新进 | 1.47% | 新进 |
| 慧悦成长投资 | 225.94 万 | 不变 | 1.4% | 不变 |
| 北向资金 | 224.2 万 | -383.38 万 | 1.39% | -63.1% |
| 黄维钦 | 192.46 万 | 不变 | 1.19% | 不变 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 社保基金 406 组合 | 327.7 万 | 退出 | 2.3% | |
| 兴全合润混合 A | 242.77 万 | 退出 | 1.7% | |
前十大流通股东累计持有 7231.8 万股,累计占流通股比 44.75% ,较上期增加 1223.22 万股。