3 月 31 日消息,鼎通科技公告显示,截止 2025 年 12 月 31 日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:2 位股东新进,2 位股东退出,2 位股东增持,2 位股东减持。
新进的流通股东中,鹏华双债加利债券 A 本期持有 115.96 万股,占流通股比例 0.83%;前海开源沪港深乐享生活本期持有 90.23 万股,占流通股比例 0.65%。
退出的前十大流通股东中,中航机遇领航混合发起 A 上期持有 127.79 万股,占流通股比例 0.92%;德邦鑫星稳健灵活配置混合上期持有 90 万股,占流通股比例 0.65%。
增持的股东中,基本养老保险基金一九零六组合本期较上期自持股份增持 1.41% 至 88.61 万股;宝盈转型动力混合 A 本期较上期自持股份增持 29.24% 至 79.16 万股。
减持的股东中,北向资金本期较上期自持股份减持 18.31% 至 166.26 万股;新华优选分红混合 A 本期较上期自持股份减持 4.91% 至 70.59 万股。
| 股东名称 | 持股数量 ( 股 ) | 持股变化 ( 股 ) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 鼎宏骏盛 | 5059.57 万 | 不变 | 36.35% | 不变 |
| 罗宏霞 | 811.44 万 | 不变 | 5.83% | 不变 |
| 王成海 | 517.52 万 | 不变 | 3.72% | 不变 |
| 北向资金 | 166.26 万 | -37.28 万 | 1.19% | -18.31% |
| 鹏华双债加利债券 A | 115.96 万 | 新进 | 0.83% | 新进 |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 90.23 万 | 新进 | 0.65% | 新进 |
| 基本养老保险基金一九零六组合 | 88.61 万 | +1.23 万 | 0.64% | +1.41% |
| 宝盈转型动力混合 A | 79.16 万 | +17.91 万 | 0.57% | +29.24% |
| 新华优选分红混合 A | 70.59 万 | -3.64 万 | 0.51% | -4.91% |
| 基本养老保险基金一六零五二组合 | 64.36 万 | 不变 | 0.46% | 不变 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 中航机遇领航混合发起 A | 127.79 万 | 退出 | 0.92% | |
| 德邦鑫星稳健灵活配置混合 | 90 万 | 退出 | 0.65% | |
前十大流通股东累计持有 7063.7 万股,累计占流通股比 50.74% ,较上期减少 33.38 万股。