3 月 30 日消息,和顺科技公告显示,截止 2025 年 12 月 31 日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:张玉美新进,钟铁铮退出,陈伟减持。
新进的流通股东中,张玉美本期持有 100 万股,占流通股比例 1.72%。
退出的前十大流通股东中,钟铁铮上期持有 156.3 万股,占流通股比例 2.68%。
减持的股东中,陈伟本期较上期自持股份减持 31.88% 至 109 万股。
| 股东名称 | 持股数量 ( 股 ) | 持股变化 ( 股 ) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 范顺豪 | 800 万 | 不变 | 13.73% | 不变 |
| 范和强 | 471.25 万 | 不变 | 8.09% | 不变 |
| 杭州一豪股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) | 300 万 | 不变 | 5.15% | 不变 |
| 张静 | 253.75 万 | 不变 | 4.36% | 不变 |
| 杭州远宁荟鑫创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) | 235.48 万 | 不变 | 4.04% | 不变 |
| 杭州和顺科技股份有限公司回购专用证券账户 | 182.37 万 | 不变 | 3.13% | 不变 |
| 夏卫芳 | 167.49 万 | 不变 | 2.88% | 不变 |
| 广发证券资管-胡建东-广发资管申鑫利 75 号单一资产管理计划 | 135.15 万 | 不变 | 2.32% | 不变 |
| 陈伟 | 109 万 | -51 万 | 1.87% | -31.88% |
| 张玉美 | 100 万 | 新进 | 1.72% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 钟铁铮 | 156.3 万 | 退出 | 2.68% | |
前十大流通股东累计持有 2754.49 万股,累计占流通股比 47.29% ,较上期减少 107.3 万股。