粤公网安备 44010602001315号
2022年至2024年的营收复合年增长率为124.6%。本文为IPO早知道原创作者|StoneJin
中国轻工业机器人市场正在迅速扩张。本文为IPO早知道原创作者|StoneJin微信公众号|ipoza
中国集成式域控解决方案行业中自量产起累计交付量最快达到100万的公司。本文为IPO早知道原创作者|S
完成IPO前最后一轮融资后的估值为116.775亿元人民币。本文为IPO早知道原创作者|StoneJ
2022至2024年,普祥健康在华北地区前五大医养结合服务提供商中收入增速排名第一。本文为IPO早知
2024年,海拍客平台总交易额110亿元。本文为IPO早知道原创作者|StoneJin微信公众号|i
从语音交互到认知智能,从科技攻坚到百业赋能。本文为IPO早知道原创作者|StoneJin微信公众号|
覆盖智能辅助驾驶与智能座舱两大业务。本文为IPO早知道原创作者|StoneJin微信公众号|ipoz
冲刺“全球AMR仓储机器人第一股”。本文为IPO早知道原创作者|StoneJin微信公众号|ipoz
核心产品BB-1701是全球临床阶段最靠前的针对或用于TOP1-iADC经治患者的HER2ADC候选
一周IPO动态,覆盖港股、美股、A股。本文为IPO早知道原创作者|C叔微信公众号|ipozaozhi
自2019年起战略性开始GPUaaS的大规模商业化部署。本文为IPO早知道原创作者|StoneJin
滴滴为最大外部投资方。本文为IPO早知道原创作者|StoneJin微信公众号|ipozaozhida
中国最大的服务患者的AI+全病程管理服务提供商。本文为IPO早知道原创作者|StoneJin微信公众
MVR-T3011为潜在同类最佳膀胱癌溶瘤免疫疗法,有望改变全球膀胱癌治疗格局。本文为IPO早知道原
中国大陆第一大、全球第五大AMOLED显示驱动芯片厂商。本文为IPO早知道原创作者|StoneJin
形成了一个全方位、多层次的家庭健康护理闭环。本文为IPO早知道原创作者|StoneJin微信公众号|
2022年至2024年收入复合年增长43.0%。本文为IPO早知道原创作者|StoneJin微信公众
按2024年收入计算,在全球所有L4级无人驾驶公司中排名第一。本文为IPO早知道原创作者|Stone
一季度国际业务收入同比增长19.5%,占比集团当季营收份额20.4%。本文为IPO早知道原创作者|苏
作为禾元生物的核心产品,HY1001获批上市将有效缓解我国人血清白蛋白长期依赖进口的局面。本文为IP
IPO市值为84.73亿港元。本文为IPO早知道原创作者|StoneJin微信公众号|ipozaoz
已为小米汽车、富士康、OPPO等超400家客户服务。本文为IPO早知道原创作者|StoneJin微信
投身于通用机器人领域,打造一个能够赋能各种机器人应用的基础平台。本文为IPO早知道原创作者|Ston
营收复合年增长145.7%。本文为IPO早知道原创作者|StoneJin微信公众号|ipozaozh
已连续6年蝉联全球最大仓储履约AMR解决方案提供商。本文为IPO早知道原创作者|StoneJin微信
生成式AI时代的到来,催生了巨大的算力需求。本文为IPO早知道原创作者|StoneJin微信公众号|
中国内地及香港五大市场参与者中增长最快的椰子水公司。本文为IPO早知道原创作者|StoneJin微信
云知声是亚洲最早将AI大语言模型商业化的公司之一。本文为IPO早知道原创作者|StoneJin微信公
深交所创业板第三套标准的即将启动,或将与一周前发布的“H+A”《意见》产生积极的联动效应。本文为IP
基石投资者累计认购4150万美元(约3.23亿港元)。本文为IPO早知道原创作者|StoneJin微
从成立到达成4,000家门店此里程碑速度最快的中国珠宝品牌。本文为IPO早知道原创作者|StoneJ
海致科技已与300多家客户合作,涵盖超100个应用场景。本文为IPO早知道原创作者|StoneJin
总交易价值在T细胞衔接器领域中排名全球第二。本文为IPO早知道原创作者|StoneJin微信公众号|
追求最新的AI技术与财经商业领域结合
央视新闻